Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
BMP OMP 80
Dati tecnici BMP | ||
Tipo | BMP BMPH BMPW 80 |
|
Spostamento geometrico (CM>/Rev. | 77.7 | |
Max.Speed (RPM) | cont. | 770 |
int. | 960 | |
Max.torque (n · m) | cont. | 146 |
int. | 186 | |
picco | 218 | |
Max.output (KW) | cont. | 10.0 |
int. | 12.0 | |
MAX.Pressure Drop (MPA) |
cont. | 14 |
int. | 17.5 | |
picco | 22.5 | |
Max.flow (LMIN) | cont. | 60 |
int. | 75 | |
Peso (kg) | 5.7 | |
*Pressione continua: max. Valore del motore operativo continuamente *Pressione intemittuale: max.vaue del motore operativo in 6 secondi al minuto. *Pressione di picco: valore massimo del motore operativo in 0,6 secondi al minuto. |
BMP OMP 80 Diagramma manuale PDF del catalogo del motore idraulico orbitale
Dati tecnici BMP | ||
Tipo | BMP BMPH BMPW 80 |
|
Spostamento geometrico (CM>/Rev. | 77.7 | |
Max.Speed (RPM) | cont. | 770 |
int. | 960 | |
Max.torque (n · m) | cont. | 146 |
int. | 186 | |
picco | 218 | |
Max.output (KW) | cont. | 10.0 |
int. | 12.0 | |
MAX.Pressure Drop (MPA) |
cont. | 14 |
int. | 17.5 | |
picco | 22.5 | |
Max.flow (LMIN) | cont. | 60 |
int. | 75 | |
Peso (kg) | 5.7 | |
*Pressione continua: max. Valore del motore operativo continuamente *Pressione intemittuale: max.vaue del motore operativo in 6 secondi al minuto. *Pressione di picco: valore massimo del motore operativo in 0,6 secondi al minuto. |
BMP OMP 80 Diagramma manuale PDF del catalogo del motore idraulico orbitale