| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
BMR100
Xeriwell o altri
| Tipo: | Marca del motore idraulico Gerotor | : | Xeriwell |
|---|---|---|---|
| Modello n.: | Spostamento del BMR | : | 50 ml/ri |
| Montaggio: | 4 - Bullone | : | 25 millimetri |
| Porto petrolifero: | G 1/2 | Scarico: | Sol 1/4 |
| Evidenziare: | motore idraulico cicloidale,motore rotativo idraulico |
||
Motore Idraulico BMR 100 cm3 per Universal (UTB) 1010, 353, 453, 533
Xeriwell produce motori idraulici multitipo per l'agricoltura, l'estrazione mineraria, la marina, la silvicoltura, l'impiantistica edile, il tessile e l'industria alimentare. Questo motore BMR da 100 cc può essere utilizzato su Universal (UTB) 1010, 353, 453, 533 e molti altri.
Caratteristiche del motore idraulico Xeriwell:
la progettazione della struttura è avanzata, la densità di potenza; pagamento integrale lo statore adotta mezzi di elaborazione avanzati a livello mondiale, per garantire che la macchina sia di piccole dimensioni, alta efficienza, alta velocità e lunga durata; la pressione della tenuta meccanica è elevata, può essere utilizzata in serie, in parallelo.
Incrocio del modello:
| TABELLA RIFERIMENTI INCROCIATI MOTORI | ||||||||
Xeriwell IDRAULICO |
M+S IDRAULICA |
EATON CHAR LYNN |
ROSS TRW |
BIANCA CROCE |
PARKER | SAM BREVINI |
BOSCH RECROTH |
|
| BMM | MMMLHK | SERIE J | OMM | Musica di sottofondo | MGX | |||
| BMP/BM1 | MP HP | SERIE H | OMPDH | MFMG | WPRS | TC TE TBC | BG | MGPGXP |
| BMR/BM2 | SIG. HR MLHRW,RW | SERIE S,T SERIE W | OMR DS OMEW | MB | WR RE | TF | BR | Mons. GMR |
| BMH/BM4 | MH MLHH HW HWF | Oh mio Dio | ME | RIF | T.G | |||
| BMS/BM5 | MS MSY MLHS | SERIE 2000 | OMS | ME | RIF | T.G | HPR | MGS GMS |
| BMT/BM6 | MT MLHT MTM | SERIE 6000 | OMT TMT | MJ | HT | MGT, GMT | ||
| BMV | MVMLHV | SERIE 10000 | OMV | MGVGMV |
||||
| Specifiche principali: |
| Dati tecnici per BMR con albero scanalato da 25 e 1 pollice e 1 pollice e conico 28,56: |
| Tipo | BMR BMR 36 |
BMR BMR 50 |
BMR BMR 80 |
BMR BMR 100 |
BMR BMR 125 |
BMR BMR 160 |
BMR BMR 200 |
BMR BMR 250 |
BMR BMR 315 |
BMR BMR 375 |
|
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Massimo. coppia (N·m) | continua | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| picco | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) | continua | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| picco | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Peso (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
Dati tecnici per BMR con albero 31.75 e 32:
| Tipo | BMR BMR 36 |
BMR BMR 50 |
BMR BMR 80 |
BMR BMR 100 |
BMR BMR 125 |
BMR BMR 160 |
BMR BMR 200 |
BMR BMR 250 |
BMR BMR 315 |
BMR BMR 375 |
|
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| int. | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Massimo. coppia (N·m) | continua | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
| int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 | |
| picco | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
| int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) | continua | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 11.5 |
| int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | |
| picco | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 17.5 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| int. | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Peso (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
* Pressione continua: valore massimo del funzionamento continuo del motore.
* Pressione intermittente: valore massimo del motore operativo in 6 secondi al minuto.
* Pressione di picco: valore massimo del motore operativo in 0,6 secondi al minuto.
| Modello | l | L1 |
| BMRS36 | 141 | 7 |
| BMRS50 | 144 | 10 |
| BMRS80 | 150 | 16 |
| BMRS100 | 154 | 20 |
| BMRS125 | 159 | 25 |
| BMRS160 | 165.5 | 30.5 |
| BMRS200 | 174 | 38.1 |
| BMRS250 | 184 | 50 |
| BMRS315 | 196 | 62 |
| BMRS375 | 208 | 74 |
| di montaggio Codice |
G (profondità) | S (profondità) | P (profondità) | R (profondità) | M1 (profondità) | M2 (profondità) | M3 (profondità) | B4 (profondità) | B5 (profondità) |
| P(A,B) | G1/2 (15) | 7/8-14 O-ring (17) | 1/2-14NPTF (15) | PT(RC)1/2 (15) | M18×1,5 (15) | M20 x 1,5 (15) | M22 x 1,5 (15) | ø10 | ø10 |
| T | G1/4 (12) | 7/16-20UNF (12) | 7/16-20UNF (12) | PT(RC)1/4 (9,7) | M10×1 (12) | M10×1 (12) | M10×1 (12) | 7/16-20UNF(12) | G1/4(12) |
| C | – | – | – | – | – | – | – | 4-5/16-18FDC(13) | 4-M8(13) |
| 类型 | BMR BMR 36 |
BMR BMR 50 |
BMR BMR 80 |
BMR BMR 100 |
BMR BMR 125 |
BMR BMR 160 |
BMR BMR 200 |
BMR BMR 250 |
BMR BMR 315 |
BMR BMR 375 |
|
| 排量 | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Velocità di rotazione (rpm) |
额定 | 1055 | 750 | 650 | 520 | 420 | 330 | 265 | 200 | 165 | 135 |
| 连续 | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 | |
| 断续 | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| 最大扭矩 (N·m) |
额定 | 69 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 330 | 352 | 360 | 420 |
| 连续 | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 | |
| 断续 | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| 峰值 | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| potenza termica (kW) |
连续 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 断续 | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| 最高工作压差 (MPa) |
额定 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| 连续 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
| 断续 | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| 峰值 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
| 最大流量 (L/min) |
额定 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 连续 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 断续 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 重量 (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |