| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
BMR 100
Xeriwell ou autres
| Taper: | Marque de moteur hydraulique Gerotor | : | Xériwell |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle : | Déplacement BMR | : | 50 ml/litre |
| Montage: | 4 - | Chat de boulon : | 25 millimètres |
| Port pétrolier : | G 1/2 : | Vidange | G1/4 |
| Souligner: | moteur hydraulique cycloïde,moteur rotatif hydraulique |
||
Moteur Hydraulique BMR 100 cm3 pour Universel (UTB) 1010, 353, 453, 533
Xeriwell produit des moteurs hydrauliques multi-types pour l'agriculture, les mines, la marine, la foresterie, les usines de construction, le textile et la transformation des aliments. Ce moteur BMR 100cc peut être utilisé sur Universal (UTB) 1010, 353, 453, 533 et bien d'autres.
Caractéristiques du moteur hydraulique Xeriwell :
la conception de la structure est avancée, la densité de puissance ; paiement intégral, le stator adopte des moyens de traitement avancés au monde, pour garantir que la machine est de petite taille, à haute efficacité, à grande vitesse et longue durée de vie ; la pression du joint d'arbre est élevée, peut être utilisée en série, en parallèle.
Modèle de croisement :
| TABLEAU DE RÉFÉRENCES CROISÉES MOTEUR | ||||||||
Xériwell HYDRAULIQUE |
M+S HYDRAULIQUE |
EATON CHAR LYNN |
ROSS TRW |
BLANCHE CROIX |
PARKER | SAM BREVINI |
BOSCH RECROTH |
|
| BMM | MM MLHK | SÉRIE J | OMM | Musique de fond | MGX | |||
| BMP/BM1 | MP PV | SÉRIE H | OMP DH | MFMG | WPRS | TC TE TB | BG | MGP GXP |
| BMR/BM2 | MR HR MLHRW,RW | SÉRIE S,T SÉRIE W | OMR DS OMEW | Mo | WR RE | TF | BR | MGR GMR |
| BMH/BM4 | MH MLHH HW HWF | OMH | MOI | CONCERNANT | TG | |||
| GTB/BM5 | MS MSY MLHS | SÉRIE 2000 | SGD | MOI | CONCERNANT | TG | RHP | MGS GMS |
| BMT/BM6 | MT MLHT MTM | SÉRIE 6000 | OMT TMT | MJ | HT | MGT, GMT | ||
| BMV | MV MLHV | SÉRIE 10000 | OMV | MGV GMV |
||||
| Spécifications principales : |
| Données techniques pour BMR avec arbre cannelé 25 et 1 po et 1 po et arbre conique 28,56 : |
| Taper | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
| Déplacement géométrique (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Max. couple (N·m) | suite. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| culminer | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| Max. chute de pression (MPa) | suite. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| culminer | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Poids (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
Données techniques pour BMR avec arbre 31,75 et 32 :
| Taper | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
| Déplacement géométrique (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| int. | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Max. couple (N·m) | suite. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
| int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 | |
| culminer | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
| int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
| Max. chute de pression (MPa) | suite. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 11.5 |
| int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | |
| culminer | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 17.5 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| int. | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Poids (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
* Pression continue : valeur maximale du moteur de fonctionnement en continu.
* Pression intermittente : valeur maximale du moteur de fonctionnement en 6 secondes par minute.
* Pression de pointe : valeur maximale du moteur de fonctionnement en 0,6 seconde par minute.
| Modèle | L | L1 |
| BMRS36 | 141 | 7 |
| BMRS50 | 144 | 10 |
| BMRS80 | 150 | 16 |
| BMRS100 | 154 | 20 |
| BMRS125 | 159 | 25 |
| BMRS160 | 165.5 | 30.5 |
| BMRS200 | 174 | 38.1 |
| BMRS250 | 184 | 50 |
| BMRS315 | 196 | 62 |
| BMRS375 | 208 | 74 |
| de montage Code |
G (profondeur) | S (profondeur) | P (profondeur) | R (profondeur) | M1 (profondeur) | M2 (profondeur) | M3 (profondeur) | B4 (profondeur) | B5 (profondeur) |
| P(A,B) | G1/2 (15) | Joint torique 7/8-14 (17) | 1/2-14NPTF (15) | PT(RC)1/2 (15) | M18 x 1,5 (15) | M20 x 1,5 (15) | M22 x 1,5 (15) | ø10 | ø10 |
| T | G1/4 (12) | 7/16-20UNF (12) | 7/16-20UNF (12) | PT(RC)1/4 (9.7) | M10x1 (12) | M10x1 (12) | M10x1 (12) | 7/16-20UNF(12) | G1/4(12) |
| C | – | – | – | – | – | – | – | 4-5/16-18UNC(13) | 4-M8(13) |
| 类型 | BMR BMRS 36 |
BMR BMRS 50 |
BMR BMRS 80 |
BMR BMRS 100 |
BMR BMRS 125 |
BMR BMRS 160 |
BMR BMRS 200 |
BMR BMRS 250 |
BMR BMRS 315 |
BMR BMRS 375 |
|
| 排量 | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Vitesse de rotation (rpm) |
额定 | 1055 | 750 | 650 | 520 | 420 | 330 | 265 | 200 | 165 | 135 |
| 连续 | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 | |
| 断续 | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| 最大扭矩 (N·m) |
额定 | 69 | 100 | 160 | 200 | 250 | 320 | 330 | 352 | 360 | 420 |
| 连续 | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 | |
| 断续 | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| 峰值 | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Puissance électrique (kW) |
连续 | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| 断续 | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| 最高工作压差 (MPa) |
额定 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8.5 | 8.5 |
| 连续 | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 | |
| 断续 | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| 峰值 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
| 最大流量 (L/min) |
额定 | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 连续 | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 断续 | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 重量 (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |