| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
BMSY-125-E2-D-SU
Xeriwell o altri
| Articolo: | Tipo di motore idraulico | : | Coppia elevata a bassa velocità |
|---|---|---|---|
| Flangia: | 2 fori, | albero a rombo: | Cilindrico |
| Evidenziare: | Motore idraulico con flangia a 2 bulloni,Motore idraulico con albero da 25,4 mm |
||
Motore idraulico BMSY, BMSY-125-E2-D-SU, 125 ml/r, flangia a 2 bulloni, albero da 25,4 mm, porta 7/8-14 UNF, rotazione standard
Introduzione al BMSY:
Questo motore è un motore a disco idraulico, perché è ampiamente utilizzato su tipi di trapani di macchinari agricoli, agricoli, edili, industriali e pesanti. ha numerose applicazioni in qualsiasi applicazione di rotolamento, sollevamento e trasporto. È anche chiamato motore idraulico orbitale, o motore orbitale, o motore di tipo a coppia elevata a bassa velocità, anche motori idraulici con valvola a disco.
Specifiche principali:
| Tipo | BMSYBMSE 80 |
BMSYBMSE 100 |
BMSYBMSE 125 |
BMSYBMSE 160 |
BMSYBMSE 200 |
BMSYBMSE 250 |
BMSYBMSE 315 |
BMSYBMSE 375 |
|
| Cilindrata geometrica (cm3/giro) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
| Massimo. velocità (rpm) | continua | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
| Massimo. coppia (N·m) | continua | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
| picco | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
| Massimo. potenza (kW) | continua | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
| Massimo. caduta di pressione (MPa) | continua | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| picco | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Massimo. pressione in ingresso (MPa) | continua | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Peso (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | |
* Pressione continua: max. valore del motore operativo in modo continuo.
* Pressione intermittente: max. valore del motore operativo in 6 secondi al minuto.
* Pressione di picco: max. valore del motore operativo in 0,6 secondi al minuto.
BMSY
BMSYS
160
BMSY
BMSYS
80
BMSY
BMSYS
100
BMSY
BMSYS
125
BMSY
BMSYS
200
BMSY
BMSYS
250
BMSY
BMSYS
315
BMSY
BMSYS
400
BMSY
BMSYS
475
È possibile fornire più flange, alberi, porte dell'olio e cilindrate come di seguito:
| Modello | l | L1 | L2 |
| BMSYS-80 | 129 | 16 | 85 |
| BMSYS-100 | 133 | 20 | 89 |
| BMSYS-125 | 136 | 25 | 94 |
| BMSYS-160 | 140 | 27 | 96 |
| BMSYS-200 | 147 | 34 | 103 |
| BMSYS-250 | 155 | 42 | 111 |
| BMSYS-315 | 167 | 54 | 123 |
| BMSYS-400 | 182 | 69 | 138 |
| BMSYS-475 | 196 | 83 | 152 |
| di montaggio Codice |
D (profondità) | M (profondità) | S (profondità) | P (profondità) |
| P(A,B) | G1/2(15) | M22x1,5(15) | 7/8-14O-ring(17) | 1/2-14NPTF(15) |
| T | G1/4(12) | M14x1,5(12) | 7/16-20UNF(12) | 7/16-20UNF(12) |
| C | 2-M10(13) | 2-M10(13) | 2-3/8-16UNC(13) | 2-3/8-16UNC(13) |
| Modello | l | L1 | L2 |
| BMSY-80 | 177 | 16 | 126.5 |
| BMSY-100 | 181 | 20 | 130.5 |
| BMSY-125 | 186 | 25 | 135.5 |
| BMSY-160 | 188 | 27 | 137.5 |
| BMSY-200 | 195 | 34 | 144.5 |
| BMSY-250 | 203 | 42 | 152.5 |
| BMSY-315 | 215 | 54 | 164.5 |
| BMSY-400 | 230 | 69 | 179.5 |
| BMSY-475 | 244 | 83 | 193.5 |
| Modello | l | L1 | L2 |
| BMSY-80-WE | 148.5 | 16 | 98 |
| BMSY-100-WE | 152.5 | 20 | 102 |
| BMSY-125-WE | 157.5 | 25 | 107 |
| BMSY-160-WE | 159.5 | 27 | 109 |
| BMSY-200-WE | 166.5 | 34 | 116 |
| BMSY-250-WE | 174.5 | 42 | 124 |
| BMSY-315-WE | 186.5 | 54 | 136 |
| BMSY-400-WE | 201.5 | 69 | 151 |
| BMSY-475-WE | 215.5 | 83 | 165 |
| di montaggio Codice |
DB(profondità) | DU(profondità) | SU(profondità) | SB(profondità) | M4(profondità) | MU | MM |
| P(A,B) | G1/2(15) | G1/2(15) | 7/8-140-anello(17) | 7/8-140-anello(17) | M22x1,5(15) | φ12,7φ0,5,8 | φ12,7φ0,5,8 |
| T | G1/4(12) | 7/16-20UNF(12) | 7/16-20UNF(12) | G1/4(12) | M14x1,5(12) | 7/16-20UNF(12) | G1/4(12) |
| C | - | 3/8-16FDC | M10 | ||||