Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
BMP 500 OMP 500
Dati tecnici BMP | ||
Tipo | BMP BMPH BMPW 500 |
|
Spostamento geometrico (CM>/Rev. | 486.5 | |
Max.Speed (RPM) | cont. | 120 |
int. | 150 | |
Max.torque (n · m) | cont. | 385 |
int. | 560 | |
picco | 680 | |
Max.output (KW) | cont. | 5.0 |
int. | 6.0 | |
MAX.Pressure Drop (MPA) |
cont. | 6 |
int. | 9 | |
picco | 12 | |
Max.flow (LMIN) | cont. | 60 |
int. | 75 | |
Peso (kg) | 8 | |
*Pressione continua: max. Valore del motore operativo continuamente *Pressione intemittuale: max.vaue del motore operativo in 6 secondi al minuto. *Pressione di picco: valore massimo del motore operativo in 0,6 secondi al minuto. |
BMP OMP 500 Diagramma manuale del catalogo del motore idraulico orbitale
Dati tecnici BMP | ||
Tipo | BMP BMPH BMPW 500 |
|
Spostamento geometrico (CM>/Rev. | 486.5 | |
Max.Speed (RPM) | cont. | 120 |
int. | 150 | |
Max.torque (n · m) | cont. | 385 |
int. | 560 | |
picco | 680 | |
Max.output (KW) | cont. | 5.0 |
int. | 6.0 | |
MAX.Pressure Drop (MPA) |
cont. | 6 |
int. | 9 | |
picco | 12 | |
Max.flow (LMIN) | cont. | 60 |
int. | 75 | |
Peso (kg) | 8 | |
*Pressione continua: max. Valore del motore operativo continuamente *Pressione intemittuale: max.vaue del motore operativo in 6 secondi al minuto. *Pressione di picco: valore massimo del motore operativo in 0,6 secondi al minuto. |
BMP OMP 500 Diagramma manuale del catalogo del motore idraulico orbitale