Disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
BMP 500 OMP 500
Dados técnicos do BMP | ||
Tipo | BMP BMPH BMPW 500 |
|
Deslocamento geométrico (cm>/rev. | 486.5 | |
Max.Speed (RPM) | cont. | 120 |
int. | 150 | |
Max.torque (n · m) | cont. | 385 |
int. | 560 | |
pico | 680 | |
Max.Output (KW) | cont. | 5.0 |
int. | 6.0 | |
MAX.Pressure Drop (MPA) |
cont. | 6 |
int. | 9 | |
pico | 12 | |
Max.flow (lmin) | cont. | 60 |
int. | 75 | |
Peso (kg) | 8 | |
*Pressão contínua: máx . *Pressão de pico: máx. Valor do motor de operação em 0,6 segundo por minuto. |
BMP OMP 500 Orbital Hydraulic Motor Catalog PDF Diagrama manual
Dados técnicos do BMP | ||
Tipo | BMP BMPH BMPW 500 |
|
Deslocamento geométrico (cm>/rev. | 486.5 | |
Max.Speed (RPM) | cont. | 120 |
int. | 150 | |
Max.torque (n · m) | cont. | 385 |
int. | 560 | |
pico | 680 | |
Max.Output (KW) | cont. | 5.0 |
int. | 6.0 | |
MAX.Pressure Drop (MPA) |
cont. | 6 |
int. | 9 | |
pico | 12 | |
Max.flow (lmin) | cont. | 60 |
int. | 75 | |
Peso (kg) | 8 | |
*Pressão contínua: máx . *Pressão de pico: máx. Valor do motor de operação em 0,6 segundo por minuto. |
BMP OMP 500 Orbital Hydraulic Motor Catalog PDF Diagrama manual