Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
BMH
Xeriwell or Others
Product: | Danfoss Orbital Motor | Displacement: | 400CC |
---|---|---|---|
Max.Speed(rpm): | Cont.183rpm/int.220rpm | Max.Torque(N.m): | Cont.850N.m/int.990N.m |
Max. Pressure Drop: | Cont.15.5MPa/int.19MPa | Max.flow(L/min): | Cont.75L/min~int.90L/min |
Highlight: | well drilling omh 400 hydraulic motor,32mm shaft danfoss hydraulic motor,omh 400 danfoss hydraulic motor |
Omh 400 Danfoss Hydraulic Motor for Hydro Well Drilling 32mm shaft, G1/2 BSPP PORTS
Product details:
displacement:400cc
flange:6 bolts flange
shaft:32mm key shaft
port size:G1/2 side ports
Main Specifications:
Type | BMH 200 | BMH 250 | BMH 315 | BMH 400 | BMH 500 | |
Displacement (cc/rev) | 203.2 | 255.9 | 316.5 | 406.4 | 489.2 | |
Max torque (n.m) | cont | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Max pressure (mpa) | cont | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
int | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Max speed rate (rpm) | cont | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Max flow (L/min) | cont | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Weight(kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
Danfoss types we supply
Displacement | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
A1 | 151H1002 | 151H1003 | 151H1004 | 151H1005 | 151H1006 |
A2 | 151H1012 | 151H1013 | 151H1014 | 151H1015 | 151H1016 |
A3 | 151H1042 | 151H1043 | 151H1044 | 151H1045 | 151H1046 |
A4 | 151H1080 | 151H1082 | 151H1083 | 151H1084 | 151H1081 |
A5 | 151H1022 | 151H1023 | 151H1024 | 151H1025 | 151H1026 |
A6 | 151H1052 | 151H1053 | 151H1054 | 151H1055 | 151H1056 |
A7 | - | - | 151H1034 | 151H1035 | 151H1036 |
Product: | Danfoss Orbital Motor | Displacement: | 400CC |
---|---|---|---|
Max.Speed(rpm): | Cont.183rpm/int.220rpm | Max.Torque(N.m): | Cont.850N.m/int.990N.m |
Max. Pressure Drop: | Cont.15.5MPa/int.19MPa | Max.flow(L/min): | Cont.75L/min~int.90L/min |
Highlight: | well drilling omh 400 hydraulic motor,32mm shaft danfoss hydraulic motor,omh 400 danfoss hydraulic motor |
Omh 400 Danfoss Hydraulic Motor for Hydro Well Drilling 32mm shaft, G1/2 BSPP PORTS
Product details:
displacement:400cc
flange:6 bolts flange
shaft:32mm key shaft
port size:G1/2 side ports
Main Specifications:
Type | BMH 200 | BMH 250 | BMH 315 | BMH 400 | BMH 500 | |
Displacement (cc/rev) | 203.2 | 255.9 | 316.5 | 406.4 | 489.2 | |
Max torque (n.m) | cont | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Max pressure (mpa) | cont | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
int | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Max speed rate (rpm) | cont | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Max flow (L/min) | cont | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Weight(kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
Danfoss types we supply
Displacement | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 |
A1 | 151H1002 | 151H1003 | 151H1004 | 151H1005 | 151H1006 |
A2 | 151H1012 | 151H1013 | 151H1014 | 151H1015 | 151H1016 |
A3 | 151H1042 | 151H1043 | 151H1044 | 151H1045 | 151H1046 |
A4 | 151H1080 | 151H1082 | 151H1083 | 151H1084 | 151H1081 |
A5 | 151H1022 | 151H1023 | 151H1024 | 151H1025 | 151H1026 |
A6 | 151H1052 | 151H1053 | 151H1054 | 151H1055 | 151H1056 |
A7 | - | - | 151H1034 | 151H1035 | 151H1036 |