| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
CBN
Xeriwell or Others
| Features: | High Pressure | Product Name: | Hydraulic Gear Pump |
|---|---|---|---|
| Brand: | Xeriwell | Displacement: | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 30 Ml/r |
| Application: | Agriculture Machinery | Model Number: | CBN-F3 |
| Highlight: | industrial hydraulic pump,small gear pump | ||
Hydraulic Gear Pump For Agriculture Tractor , Combine Harvester Hydraulic Pump
► Characteristic Features
1. Hydraulic Gear pump CBN-F3 series gear pump hydraulic system power element.
2. The pump uses a high-precision gears, high strength aluminum alloy shell, float bushings.
3. It has a simple structure, light weight, high efficiency, low noise, and reliable.
4. Widely used in automobiles, construction machinery, material handling equipment, mining machinery, light industrial machinery, agricultural machinery.
► Specification
| ■性能参数 Specification | |||||||
| 型 号 Model | 公称排量(ml/r) Nominal Displacement | 压力(MPa) Pressure | 转速(r/min) Speed | 容积效率(≥%) Volumetric efficiency | 输入功率(kw) Input Powel | ||
| 额定Rated | 最高Max | 额定Rated | 最高Max | ||||
| CBN-F304 | 4 | 20 | 25 | 2000 | 3000 | ≥92 | 3.8 |
| CBN-F306 | 6 | 5.7 | |||||
| CBN-F308 | 8 | 7.6 | |||||
| CBN-F310 | 10 | 9.6 | |||||
| CBN-F312 | 12 | 11.2 | |||||
| CBN-F314 | 14 | 12.5 | |||||
| CBN-F316 | 16 | 15 | |||||
| CBN-F320 | 20 | 20 | |||||
| CBN-F325 | 25 | 21 | |||||
► Application
Hydraulic Gear Pump Widely used in
1. Automobiles machinery
2. construction machinery
3. Material handling equipment
4. Mining machinery
5. Light industrial machinery
6. Agricultural machinery
7. Hydraulic systems.
Agriculture Tractor Kubota, Massey Ferguson, , David Brown, Landini, Fiat
| Features: | High Pressure | Product Name: | Hydraulic Gear Pump |
|---|---|---|---|
| Brand: | Xeriwell | Displacement: | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 30 Ml/r |
| Application: | Agriculture Machinery | Model Number: | CBN-F3 |
| Highlight: | industrial hydraulic pump,small gear pump | ||
Hydraulic Gear Pump For Agriculture Tractor , Combine Harvester Hydraulic Pump
► Characteristic Features
1. Hydraulic Gear pump CBN-F3 series gear pump hydraulic system power element.
2. The pump uses a high-precision gears, high strength aluminum alloy shell, float bushings.
3. It has a simple structure, light weight, high efficiency, low noise, and reliable.
4. Widely used in automobiles, construction machinery, material handling equipment, mining machinery, light industrial machinery, agricultural machinery.
► Specification
| ■性能参数 Specification | |||||||
| 型 号 Model | 公称排量(ml/r) Nominal Displacement | 压力(MPa) Pressure | 转速(r/min) Speed | 容积效率(≥%) Volumetric efficiency | 输入功率(kw) Input Powel | ||
| 额定Rated | 最高Max | 额定Rated | 最高Max | ||||
| CBN-F304 | 4 | 20 | 25 | 2000 | 3000 | ≥92 | 3.8 |
| CBN-F306 | 6 | 5.7 | |||||
| CBN-F308 | 8 | 7.6 | |||||
| CBN-F310 | 10 | 9.6 | |||||
| CBN-F312 | 12 | 11.2 | |||||
| CBN-F314 | 14 | 12.5 | |||||
| CBN-F316 | 16 | 15 | |||||
| CBN-F320 | 20 | 20 | |||||
| CBN-F325 | 25 | 21 | |||||
► Application
Hydraulic Gear Pump Widely used in
1. Automobiles machinery
2. construction machinery
3. Material handling equipment
4. Mining machinery
5. Light industrial machinery
6. Agricultural machinery
7. Hydraulic systems.
Agriculture Tractor Kubota, Massey Ferguson, , David Brown, Landini, Fiat