Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
BMTY-470
Xeriwell or Others
Material: | Cast Iron | Model: | BMTY-470 |
---|---|---|---|
Fastening: | Magneto Mounting | Displacement: | 470CM3/R |
Shaft: | 32mm Key Shaft | Port: | G1/2 Ports |
Highlight: | Parker TGK Hydraulic motor,32mm key shaft Hydraulic motor,BSPP ports Hydraulic motor |
the details as below
Xeriwell code :BMTY-470-E6-B6-G1
DISPLACEMENT | 470CC |
SERIES | PARKER TG, TGK MOTOR |
PORT LOCATION | Side Port, Staggered |
SHAFT TYPE | 32MM STRAIGHT KEY |
DRAIN | G1/4 |
MAXIMUM SPEED @ CONTINUOUS FLOW | 191 rpm/287rpm |
FLOW RATE | 75l/min |
RPM [MAX] | 287rpm |
DUTY | Standard-Duty |
GEROTER/GEROLER OPTIONS | Standard |
MOUNTING TYPE | 4-Ø13.5 Rhomb-flange Ø106.4, pilot Ø82.5×6.3 |
PORT SIZE | G1/2 |
MOTOR TYPE | Disc Valve |
Material: | Cast Iron | Model: | BMTY-470 |
---|---|---|---|
Fastening: | Magneto Mounting | Displacement: | 470CM3/R |
Shaft: | 32mm Key Shaft | Port: | G1/2 Ports |
Highlight: | Parker TGK Hydraulic motor,32mm key shaft Hydraulic motor,BSPP ports Hydraulic motor |
the details as below
Xeriwell code :BMTY-470-E6-B6-G1
DISPLACEMENT | 470CC |
SERIES | PARKER TG, TGK MOTOR |
PORT LOCATION | Side Port, Staggered |
SHAFT TYPE | 32MM STRAIGHT KEY |
DRAIN | G1/4 |
MAXIMUM SPEED @ CONTINUOUS FLOW | 191 rpm/287rpm |
FLOW RATE | 75l/min |
RPM [MAX] | 287rpm |
DUTY | Standard-Duty |
GEROTER/GEROLER OPTIONS | Standard |
MOUNTING TYPE | 4-Ø13.5 Rhomb-flange Ø106.4, pilot Ø82.5×6.3 |
PORT SIZE | G1/2 |
MOTOR TYPE | Disc Valve |