ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
BME2
Xeriwell หรือคนอื่น ๆ
รายการ: | Torqmotor | OEM #: | ผู้ผลิต TE0125 |
---|---|---|---|
: | Xeriwell |
การกระจัด: | หน้าแปลนการติดตั้ง 125ml/R |
: | Sae-2 Bolt หน้าแปลน | เพลาประเภท: | ไฮไลต์คีย์ 25 มม. |
: | SAE 2 Bolt Flange Orbital Orbital,มอเตอร์โคจร 130cc,มอเตอร์วงโคจรขนาด 25 มม. |
ข้อมูลจำเพาะรายละเอียด
ชุด: | เต่าทอง |
เพลา: | เพลากุญแจตรง 25 มม. |
การหมุน: | มาตรฐาน |
การกระจัด (cm3/rev): | 0125 |
การติดตั้ง: | sae 'a ' 2 สลักเกลียว |
พอร์ต: | G1/2 |
การกระจัดทางเรขาคณิต: | 125 cm3/rev (10 in3/rev) |
ความเร็วสูงสุด: | 441rev/นาที |
การไหลของน้ำมันสูงสุด (ต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง): | 45 lpm (12 gpm) / 57 lpm (15 gpm) |
สูงสุด ความดันที่แตกต่าง (ต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง): | 140 บาร์ (2030 psid) / 190 บาร์ (2750 psid) |
แรงดันจ่ายสูงสุด: | 200 บาร์ (2900 psid) |
แรงบิดสูงสุด - ต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง: | 245 nm / 335 nm |
ประสิทธิภาพสูงสุด: | 14.1 kW (23.4 hp) |
แรงบิดเริ่มต้นขั้นต่ำ - ต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง: | 245 nm / 335nm (3637 lb ใน) |
รายการ: | Torqmotor | OEM #: | ผู้ผลิต TE0125 |
---|---|---|---|
: | Xeriwell |
การกระจัด: | หน้าแปลนการติดตั้ง 125ml/R |
: | Sae-2 Bolt หน้าแปลน | เพลาประเภท: | ไฮไลต์คีย์ 25 มม. |
: | SAE 2 Bolt Flange Orbital Orbital,มอเตอร์โคจร 130cc,มอเตอร์วงโคจรขนาด 25 มม. |
ข้อมูลจำเพาะรายละเอียด
ชุด: | เต่าทอง |
เพลา: | เพลากุญแจตรง 25 มม. |
การหมุน: | มาตรฐาน |
การกระจัด (cm3/rev): | 0125 |
การติดตั้ง: | sae 'a ' 2 สลักเกลียว |
พอร์ต: | G1/2 |
การกระจัดทางเรขาคณิต: | 125 cm3/rev (10 in3/rev) |
ความเร็วสูงสุด: | 441rev/นาที |
การไหลของน้ำมันสูงสุด (ต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง): | 45 lpm (12 gpm) / 57 lpm (15 gpm) |
สูงสุด ความดันที่แตกต่าง (ต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง): | 140 บาร์ (2030 psid) / 190 บาร์ (2750 psid) |
แรงดันจ่ายสูงสุด: | 200 บาร์ (2900 psid) |
แรงบิดสูงสุด - ต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง: | 245 nm / 335 nm |
ประสิทธิภาพสูงสุด: | 14.1 kW (23.4 hp) |
แรงบิดเริ่มต้นขั้นต่ำ - ต่อเนื่อง / ไม่ต่อเนื่อง: | 245 nm / 335nm (3637 lb ใน) |