| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
บีเอ็มเจ-65-WS-T3
Xeriwell หรืออื่นๆ
| ผลิตภัณฑ์: | มอเตอร์ล้อ | หมายเลขรุ่น: | บีเอ็มเจ-65-WS-T3 |
|---|---|---|---|
| การกำจัด: | หน้าแปลน 65cc | : | ที่ยึดล้อ |
| เพลา: | คอนเพลา 31.75 มม. : | พอร์ต | โอริง 7/8-14 |
| ไฮไลท์: | parker tj มอเตอร์ไฮดรอลิกติดล้อ,มอเตอร์ไฮดรอลิกติดล้อ 65 มล./รอบ,มอเตอร์ไฮดรอลิกติดล้อเพลาเรียว |
||
มอเตอร์ทดแทนซีรีย์ Parker TJ จากผู้ผลิตจีน Xeriwell, 65 มล./รอบ, หน้าแปลนล้อ, เพลาทรงเรียว
ตรวจสอบด่วน:
Xeriwell BMJ-65 = Parker TJ065 ใช้กับอุปกรณ์สนามหญ้า
นอกจากนี้ ซีรีส์ BMJ ที่มีการติดตั้งและเพลาที่มากขึ้นยังใช้กับรถยกแบบกรรไกร รถยกแบบบูม เครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้ากรีน คราดทราย อุปกรณ์บำรุงรักษาทางรถไฟ เครื่องกวาดอุตสาหกรรมและเครื่องขัดพื้น อุปกรณ์ยึดติดรถไถล และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อมูลจำเพาะ:
บีเอ็มเจ-65-WS-T3
- ปริมาตรกระบอกสูบ: 65cc
- หน้าแปลน : 4-13.5 หน้าแปลนล้อ, นักบิน 82.55*7
- พอร์ต: โอริง 7/8-14
- เพลา: เพลาทรงกรวย 31.75มม.
ข้อมูลจำเพาะ:
| พิมพ์ | บีเอ็มเจ | บีเอ็มเจ | บีเอ็มเจ | บีเอ็มเจ | บีเอ็มเจ | บีเอ็มเจ | บีเอ็มเจ | บีเอ็มเจ | บีเอ็มเจ | บีเอ็มเจ | บีเอ็มเจ | |
| 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
| การกระจัด (cm3/รอบ) | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
| สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 196 | 178 | 152 |
| ภายใน | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
| สูงสุด แรงบิด (N• m) | ต่อ | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
| ภายใน | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
| สูงสุด เอาท์พุต (กิโลวัตต์) | ต่อ | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
| ภายใน | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
| แรงดันตกสูงสุด (MPa) | ต่อ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| ภายใน | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
| จุดสูงสุด | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
| สูงสุด การไหล (ลิตร/นาที) | ต่อ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| ภายใน | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|
| 排量(cm3/รอบ) | 65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 |
| L1(มิลลิเมตร) | 13 | 16 | 20 | 25 | 30.5 | 38.1 | 44 | 50 | 56 | 62 | 74 |
| ลิตร(มิลลิเมตร) | 115 | 118 | 122 | 127 | 132.5 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 176 |
| 重量(กก.) | 9 | 9.1 | 10.4 | 10.6 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 13.4 |
ซีรีส์ BMER เพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับซีรี่ส์ Parker TF
มีมอเตอร์ทดแทน Parker เพิ่มเติม:
ต
วัณโรค
ทีซี
ทีเอฟ
ทีจี
ทีเจ
ทีเค