ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
BME2-200-WS-TB
Xeriwell หรือคนอื่น ๆ
พิมพ์: | ของมอเตอร์ล้อ : | ความเร็วสูงสุด | 724rpm-924rpm |
---|---|---|---|
การกำจัด: | การรับประกัน 200cc | : | 12 เดือน |
แอปพลิเคชัน: | แรงบิด เครื่องตัดหญ้า | : | 295N.M-5445N.M |
ไหล: | 75--95 L/นาที : | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ไฮไลต์: | TE0195JS250AAMU มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก,มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก Exmark,มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก Parker |
พิมพ์รหัส: BME2
การกระจัด: 200cc
หน้าแปลน: หน้าแปลนล้อ
พอร์ต: 7/8-14 SAE
เพลา: เพลาเรียว
ข้อกำหนดหลัก:
พิมพ์ | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
การกระจัดทางเรขาคณิต | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
(cm3 /rev.) | ||||||||||||
สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 296 | 178 | 152 |
int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
สูงสุด แรงบิด (n*m) | ต่อ | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
สูงสุด เอาท์พุท (kw) | ต่อ | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
int. | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
สูงสุด แรงดันตก (MPA) | ต่อ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
จุดสูงสุด | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
สูงสุด ไหล (l/นาที) | ต่อ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
พิมพ์: | ของมอเตอร์ล้อ : | ความเร็วสูงสุด | 724rpm-924rpm |
---|---|---|---|
การกำจัด: | การรับประกัน 200cc | : | 12 เดือน |
แอปพลิเคชัน: | แรงบิด เครื่องตัดหญ้า | : | 295N.M-5445N.M |
ไหล: | 75--95 L/นาที : | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
ไฮไลต์: | TE0195JS250AAMU มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก,มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก Exmark,มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก Parker |
พิมพ์รหัส: BME2
การกระจัด: 200cc
หน้าแปลน: หน้าแปลนล้อ
พอร์ต: 7/8-14 SAE
เพลา: เพลาเรียว
ข้อกำหนดหลัก:
พิมพ์ | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
การกระจัดทางเรขาคณิต | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
(cm3 /rev.) | ||||||||||||
สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 296 | 178 | 152 |
int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
สูงสุด แรงบิด (n*m) | ต่อ | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
สูงสุด เอาท์พุท (kw) | ต่อ | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
int. | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
สูงสุด แรงดันตก (MPA) | ต่อ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
จุดสูงสุด | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
สูงสุด ไหล (l/นาที) | ต่อ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |