Disponibilité: | |
---|---|
quantité: | |
BME2-200-WS-TB
Xeriwell ou autres
Taper: | Moteur de roue | Vitesse maximale: | 724rpm-924rpm |
---|---|---|---|
Déplacement: | Garantie 200 cm3 | : | 12 mois |
Application: | Couple de tondeuse à gazon | : | 295N.M-5445N.M |
Couler: | 75--95 L / min | Matériau: | Fonte |
Souligner: | TE0195JS250AAMU MOTEUR DE RELAGE HYDRAULIQUE,Moteur de roue hydraulique,Moteur de roue hydraulique Parker |
Code de type: BME2
Déplacement: 200cc
Bride: bride de roue
Port: 7 / 8-14 SAE
Arbre: arbre effilé
Spécifications principales:
Taper | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
Déplacement géométrique | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
(CM3 / Rév.) | ||||||||||||
Max. vitesse (tr / min) | suite | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 296 | 178 | 152 |
Int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
Max. couple (n * m) | suite | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
Int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
Max. sortie (kW) | suite | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
Int. | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
Max. Chute de pression (MPA) | suite | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
culminer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
Max. flux (l / min) | suite | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Taper: | Moteur de roue | Vitesse maximale: | 724rpm-924rpm |
---|---|---|---|
Déplacement: | Garantie 200 cm3 | : | 12 mois |
Application: | Couple de tondeuse à gazon | : | 295N.M-5445N.M |
Couler: | 75--95 L / min | Matériau: | Fonte |
Souligner: | TE0195JS250AAMU MOTEUR DE RELAGE HYDRAULIQUE,Moteur de roue hydraulique,Moteur de roue hydraulique Parker |
Code de type: BME2
Déplacement: 200cc
Bride: bride de roue
Port: 7 / 8-14 SAE
Arbre: arbre effilé
Spécifications principales:
Taper | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | BME2 | |
65 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 295 | 315 | 375 | ||
Déplacement géométrique | 66.8 | 81.3 | 101.6 | 127 | 157.2 | 193.6 | 226 | 257 | 287.8 | 314.5 | 370 | |
(CM3 / Rév.) | ||||||||||||
Max. vitesse (tr / min) | suite | 667 | 543 | 439 | 350 | 283 | 229 | 247 | 216 | 296 | 178 | 152 |
Int. | 842 | 689 | 553 | 441 | 355 | 289 | 328 | 287 | 254 | 235 | 199 | |
Max. couple (n * m) | suite | 126 | 157 | 191 | 245 | 307 | 382 | 378 | 381 | 393 | 448 | 439 |
Int. | 176 | 215 | 268 | 335 | 422 | 520 | 528 | 543 | 547 | 587 | 613 | |
Max. sortie (kW) | suite | 8.3 | 8.8 | 7.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9.9 | 9.3 | 8.7 | 8 | 7.6 |
Int. | 13.9 | 14.4 | 13.5 | 14.1 | 15.6 | 15.7 | 17.9 | 16.5 | 15.6 | 14.3 | 14 | |
Max. Chute de pression (MPA) | suite | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Int. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | |
culminer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | |
Max. flux (l / min) | suite | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Int. | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |