| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
บีเอ็มที-250-K6-FS
Xeriwell หรืออื่นๆ
| รายการ: | มอเตอร์ไฮดรอลิกวงโคจร : | หมายเลขรุ่น | บีเอ็มที-250-K6-FS |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 250 มล./ชม. | ยี่ห้อ: | ซีริเวลล์ |
| ไฮไลท์: | มอเตอร์ไฮดรอลิกวงโคจร BMT-250-K6-FS,เปลี่ยนมอเตอร์ไฮดรอลิกวงโคจร OMS 250,มอเตอร์วงโคจร BMT-250-K6-FS |
||
มอเตอร์ไฮดรอลิก BMT-250-K6-FS แทนที่ OMS 250, M+S MS 250
ตรวจสอบด่วน:
Xeriwell BMT = ชาร์-ลินน์ 6000, Danfoss OMT/OMTS, M+S MLHT
หมายเลขรุ่น:
บีเอ็มที-250-K6-FS
รายละเอียดด่วน:
| ผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์ไฮดรอลิกวงโคจร |
| หมายเลขรุ่น | บีเอ็มที-250-K6-FS |
| ขนาด | 250 มล./ชม |
| หน้าแปลน | 4-Ø14 หน้าแปลนสี่เหลี่ยมØ162, ไพล็อตØ127×9 |
| เพลา | เพลา Ø38.1 |
| การหมุน | มาตรฐาน |
| ท่าเรือ | 1-1/16-12 อูนโอริง |
| สี | สีดำ |
ข้อมูลจำเพาะหลัก:
| พิมพ์ | บีเอ็มที 160 | บีเอ็มที 200 | บีเอ็มที 230 | บีเอ็มที 250 | บีเอ็มที 315 | บีเอ็มที 400 | บีเอ็มที 500 | บีเอ็มที 630 | บีเอ็มที 800 | |
| การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3 /รอบ) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| ภายใน | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| สูงสุด แรงบิด (นิวตัน·เมตร) | ต่อ | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| ภายใน | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| จุดสูงสุด | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| สูงสุด เอาท์พุต (กิโลวัตต์) | ต่อ | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| ภายใน | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| สูงสุด แรงดันตกคร่อม (MPa) |
ต่อ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| ภายใน | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| จุดสูงสุด | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| สูงสุด การไหล (ลิตร/นาที) | ต่อ | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ภายใน | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| สูงสุด แรงดันขาเข้า (MPa) |
ต่อ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ภายใน | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| จุดสูงสุด | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| น้ำหนัก (กก.) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
* แรงดันต่อเนื่อง :สูงสุด. มูลค่าของมอเตอร์ที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง
* แรงดันไม่สม่ำเสมอ :สูงสุด มูลค่าของมอเตอร์ที่ทำงานใน 6 วินาทีต่อนาที
* แรงดันสูงสุด:สูงสุด มูลค่ามอเตอร์ทำงาน 0.6 วินาทีต่อนาที
| แบบอย่าง | ล | L1 | L2 |
| BMT160 | 193 | 17 | 142.5 |
| BMT200 | 197 | 21 | 146.5 |
| บีเอ็มที250 | 204 | 14 | 152.5 |
| BMT315 | 210 | 20 | 158.5 |
| BMT400 | 217 | 27 | 165.5 |
| BMT500 | 225 | 35 | 173.5 |
| BMT630 | 237 | 47 | 185.5 |
| BMT800 | 248 | 58 | 196.5 |
| การติดตั้ง เนื้อหา |
รหัส | |||||
| D (ความลึก) | M (ความลึก) | S (ความลึก) | G (ความลึก) | M3 (ลึก) | S1 (ความลึก) | |
| พี(ก,บี) | G3/4 (18) | M27 x 2 (18) | 1-1/16-12UN (18) | G3/4 (18) | M27 x 2 (18) | 1-1/16-12UN (18) |
| ต | G1/4 (12) | M14 x 1.5 (12) | 9/16-18UNF (12) | G1/4 (12) | M14 x 1.5 (12) | 7/16-20UNF (12) |
| ค | 4-M10(10) | 4-M10(10) | -- | -- | -- | -- |