| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
BMT315
Xeriwella lub innych
| Kategorie: | ciężkiego silnika hydraulicznego : | Nazwa | OMT315 |
|---|---|---|---|
| Maksymalna moc wyjściowa: | Ciągły 31,2 kW/int.35 kW | Maksymalny moment obrotowy: | Ciągły 1080Nm/wewnętrzny 1260Nm |
| Kołnierz: | Wał z kołnierzem kwadratowym | : | Prosty wał klucza |
| Atrakcja: | 151B2053 Silnik hydrauliczny,części zamienne do kruszarki szczękowej Silnik hydrauliczny,Silnik hydrauliczny OMT315 |
||
Silnik hydrauliczny OMT315 151B2053--BMT-315-4-MD do części zamiennych do kruszarki szczękowej
Bliższe dane
kod typu 151B2053 = kod Hanjiu BMT-315-4-MD, który jest szeroko stosowany w kruszarkach szczękowych
Objętość wyjściowa (cc/obr): 326,3
Wał: wał klucza prostego φ40, wpust równoległy 12x8x70
maksymalne obroty: 380
Maks. moment obrotowy (Nm): 950/1140
Moc maks. (kW): 30
Różnica ciśnień (bar): 180
Ciśnienie wlotowe (bar): 280
Przepływ objętościowy maks. (l/min): 125
Wersja silnika: z zaworami zwrotnymi
Przyłącze: G 3/4
Przyłącze oleju wyciekowego: G 1/4
Główne dane techniczne:
| Typ | BMT 160 |
BMT 200 |
BMT 230 |
BMT 250 |
BMT 315 |
BMT 400 |
BMT 500 |
BMT 630 |
BMT 800 |
|
| pojemność skokowa (cm3/obr.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Maks. prędkość (obr/min) |
cd. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| wew. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Maks. moment obrotowy (Nm) | cd. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| wew. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| szczyt | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Maks. moc wyjściowa (KW) | cd. | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| wew. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| wew. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| szczyt | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Maks. przepływ (l/min) | ocenione | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| cd. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| wew. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Maks. wlotowe (Mpa) ciśnienie |
cd. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| wew. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| szczyt | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Waga (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |