| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
TG0195
Xeriwella lub innych
| Przedmiot: | Numer OEM silnika Torq | : | TG0195ES080AANT |
|---|---|---|---|
| Producent: | Przemieszczenie Xeriwella | : | 195 ml/obr |
| Kołnierz montażowy: | 7/8-14 SAE : | Typ wału | Wał stożkowy 1 1/4'. |
| Atrakcja: | silnik hydrauliczny Torqmotor TG0195ES080AANT,Silnik hydrauliczny Torqmotor serii TG0195,Silnik hydrauliczny LSHT serii TG0195 |
||
Xeriwell dostarcza silniki LSHT Torqmotors BMER Series pasujące do silników Parker serii TG, o tej samej funkcji,
ta sama specyfikacja, w 100% wymienne.
Szczegóły specyfikacji:
| Szereg: | TG |
| Wał: | 1 1/4 'Wał stożkowy, 31,75 mm |
| Obrót: | z odwróconym czasem działania Kolektor |
| Pojemność skokowa (cm3/obr): | 0195 |
| Montowanie: | Standardowy kolektor z 6 śrubami |
| Przemieszczenie geometryczne: | 195 cm3/obr. (11,9 cala3/obr.) |
| Maksymalna prędkość: | 477 obr./min |
| Maksymalny przepływ oleju (ciągły / przerywany): | 76 l/min (20 gal/min) / 95 l/min (25 gal/min) |
| Maks. Różnica ciśnień (ciągła / przerywana): | 207 barów (3000 PSID) / 276 barów (4000 PSID) |
| Maksymalne ciśnienie zasilania: | 300 barów (4350 psig) |
| Maksymalny moment obrotowy — ciągły / przerywany: | 556 Nm (4919 funt x cal) / 753 Nm (6663 funt x cal) |
| Maksymalna wydajność: | 33 kW (45 KM) |
| Minimalny moment rozruchowy — ciągły/przerywany: | 451 Nm (3989 funtów-cal) / 611 Nm (5408 funtów-cal) |
Główne dane techniczne:
| Typ | BMER 125 |
BMER 160 |
BMER 200 |
BMER 230 |
BMER 250 |
BMER 300 |
BMER 350 |
BMER 375 |
BMER 475 |
BMER 540 |
BMER 750 |
|
Przemieszczenie geometryczne (cm3 /obr.) |
118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Maks. prędkość (obr/min) | cd. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| wew. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Maks. moment obrotowy (N*m) | cd. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| wew. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| szczyt | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Maks. moc wyjściowa (kW) | cd. | 12.0 | 15 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| wew. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Maks. spadek ciśnienia (MPa) | cd. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| wew. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| szczyt | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Maks. przepływ (l/min) | cd. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| wew. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Silniki hydrauliczne PARKER
TB
TE
TF
TG
TJ