| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Xeriwella lub innych
| 5T — maszyna odlewnicza z prowadzeniem wewnętrznym | |
| Natężenie przepływu systemu | 140 l/min*2 |
| Ciśnienie odlewania | 4,5 MPa |
| Ciśnienie zrzutu platformy | 10 MPa |
| Moc silnika | 18,5 kW*2 |
| Prędkość silnika | 970 obr./min |
| Napięcie sterujące | DC24V |
| Precyzja filtracji | 10um |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | Vmax=1500mm/min |
| Szybkość rzucania | V=20-250mm/min bezstopniowa regulacja prędkości |
| 25T — maszyna odlewnicza z prowadzeniem wewnętrznym | |
| Otwór cylindra | ф 420 |
| Skok cylindra | 6700 mm |
| Natężenie przepływu systemu | 140 l/min*2 |
| Ciśnienie odlewania | 4,5 MPa |
| Ciśnienie zrzutu platformy | 10 MPa |
| Moc silnika | 18,5 kW*2 |
| Prędkość silnika | 970 obr./min |
| Napięcie sterujące | DC24V |
| Precyzja filtracji | 10 µm |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | Vmax=1500mm/min |
| Szybkość rzucania | V=20-250mm/min bezstopniowa regulacja prędkości |
| 35T — maszyna odlewnicza z prowadzeniem wewnętrznym | |
| Otwór cylindra | ф 420 |
| Skok cylindra | 7000 mm |
| Natężenie przepływu systemu | 140 l/min*2 |
| Ciśnienie odlewania | 4,5 MPa |
| Ciśnienie zrzutu platformy | 10 MPa |
| Moc silnika | 18,5 kW*2 |
| Prędkość silnika | 970 obr./min |
| Napięcie sterujące | DC24V |
| Precyzja filtracji | 10 µm |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | Vmax=1500mm/min |
| Szybkość rzucania | V=20-250mm/min bezstopniowa regulacja prędkości |
| 110T/120T — maszyna odlewnicza z prowadzeniem wewnętrznym | |
| Otwór cylindra | φ620 |
| Skok cylindra | 10000 mm |
| Natężenie przepływu systemu | 230 l/min*2 |
| Ciśnienie odlewania | 4,5 MPa |
| Ciśnienie zrzutu platformy | 10 MPa |
| Moc silnika | 37KW*2 |
| Prędkość silnika | 450 obr./min |
| Napięcie sterujące | DC24V |
| Precyzja filtracji | 10μm |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | Vmax=1500mm/min |
| Szybkość rzucania | V=20-250mm/min bezstopniowa regulacja prędkości |