| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Seria 4000
Xeriwella lub innych
| Przedmiot: | silników tarczowych Geroler : | Model | Seria 4000 |
|---|---|---|---|
| Kierunek obrotu: | Dwustronne | mocowanie: | Typ standardowy na 4 śruby |
| Maksymalne ciśnienie: | 3500 barów : | Maksymalny przepływ oleju | 95 gpm |
| Atrakcja: | Dyskowy silnik orbitalny,Silnik Geroler z zaworem talerzowym,109-1646-006 Silnik Gerolera |
||
eaton char-lynn 4k silnik orbitalny 109-1646-006 silnik geroler z zaworem talerzowym
Geroler silnikowy serii 4000
| Wyśw. cm3/obr | 110 | 130 | 160 | 205 | 245 | 280 | 310 | 395 | 495 | 625 |
| Maksymalna prędkość obr./min | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
| Przepływ l/min | 75/95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/130 | 95/130 | 95/130 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Moment obrotowy Nm | 320/470 | 375/560 | 485/705 | 600/800 | 705/845 | 753/957 | 850/1065 | 930/1185 | 945/1170 | 970/1180 |
109-1120-006
109-1114-006
109-1115-006
109-1116-006
109-1117-006
109-1118-006
109-1184-006
109-1185-006
109-1227-006
109-1224-006
109-1225-006
109-1189-006
109-1190-006