| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
série 4000
Xeriwell ou autres
| Article: | de moteurs Geroler à disque : | Modèle | Série 4000 |
|---|---|---|---|
| Sens de rotation : | Fixation réversible | : | Type standard à 4 boulons |
| Pression maximale : | Débit d'huile maximum de 3 500 bars | : | 95 gal/min |
| Souligner: | Moteur orbital à disque,Moteur Geroler de valve à disque,109-1646-006 Moteur Geroler |
||
Eaton char-lynn 4k moteur orbital 109-1646-006 moteur géroler à valve à disque
Moteur Geroler série 4000
| Displ. cm3/r | 110 | 130 | 160 | 205 | 245 | 280 | 310 | 395 | 495 | 625 |
| Vitesse maximale tr/min | 697 | 722 | 582 | 459 | 383 | 336 | 303 | 239 | 191 | 151 |
| Débit l/min | 75/95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 | 95/130 | 95/130 | 95/130 | 95/150 | 95/150 | 95/150 |
| Couple Nm | 320/470 | 375/560 | 485/705 | 600/800 | 705/845 | 753/957 | 850/1065 | 930/1185 | 945/1170 | 970/1180 |
109-1120-006
109-1114-006
109-1115-006
109-1116-006
109-1117-006
109-1118-006
109-1184-006
109-1185-006
109-1227-006
109-1224-006
109-1225-006
109-1189-006
109-1190-006