| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
BMV
Xeriwell of anderen
| Product: | Op zwaar werk hydraulische motor | berekende | Xeriwell |
|---|---|---|---|
| Functie: | Vervang OMT, M+S MT, Eaton 10000- | serie | Hydraulisch systeem |
| Certificaat: | CE- | plaats van herkomst: | China |
| Hoogtepunt: | grote hydraulische motor,hydraulische hefmotor |
||
BMV/OMT/10K-serie zwaar uitgevoerde orbitale motor voor grondverdichter, skidloader
Functies:
1. Compact ontwerp met schijfklepmotor en geroler-type
2. Orbitaalmotor voor zware toepassingen
3. Totaal uitwisselbaar met, Eaton, en M+S enz.
4. As met kegellagers zorgt voor een hoog statisch en dynamisch draagvermogen.
5. Orbit-kit met rollen - Apart geïntegreerd ventiel
6. Hoge volumetrische en mechanische efficiëntie
7. Ontwerp van de asafdichting met hoge drukcapaciteit
8. Ontwerp en productie van de spiebaan en aandrijvingen zorgen voor duurzaamheid van de motor
9. Een grote verscheidenheid aan montageflenzen, assen, poorten en snelheden zorgt voor ontwerpflexibiliteit
10. De richting van de asrotatie en de snelheid kunnen eenvoudig en soepel worden geregeld
11. Beste combinatie van hoog rendement en zuinigheid bij middelzware toepassingen
Toepassingen:
De BMV-orbitaalmotor kan op grote schaal worden gebruikt voor de volgende machines:
* Bodemverdichter
* schranklader
* Voedselverwerking
* boorinstallatiemachine
* transportmixer
* houtklover
* transportbanden voor afvalinstallaties
Belangrijkste specificaties:
| Type | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
| Geometrische verplaatsing (cm3 /omw.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
| Max. snelheid (rpm) | vervolg | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
| int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| Max. koppel (N·m) | vervolg | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
| int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| piek | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
| Max. vermogen (kW) | vervolg | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
| int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
| Max. drukval (MPa) | vervolg | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
| piek | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
| Max. stroom (l/min) | vervolg | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Gewicht (kg) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 | |
* Continue druk: Max. waarde van continu werkende motor.
* Intermitterende druk: Max. waarde van werkende motor in 6 seconden per minuut.
* Piekdruk:Max. waarde van werkende motor in 0,6 seconde per minuut.
Model kruising:
| Xeriwell | M+S | EATON | ROSS | WIT | PARKEER | SAM | BOSCH | |
| HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | CHAR LYNN | TRW | KRUIS | BREVINI | REXROTH | ||
| BMM | MM | OMM | MGX | |||||
| MLHK | J-SERIE | - | - | - | Achtergrondmuziek | |||
| BMP/BM1 | Kamerlid | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
| TE | ||||||||
| PK | H-SERIE | DH | MG | RS | TB | |||
| BMR/BM2 | Dhr | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
| HR | S,T-SERIE | DS | MET BETREKKING TOT | TF | ||||
| MLHRW, RW | W-SERIE | OMEW | ||||||
| BMH/BM4 | MH | OMH | ||||||
| MLHH | MIJ | |||||||
| HW, HWF | MET BETREKKING TOT | TG | ||||||
| GBS/BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
| HPR | ||||||||
| MLHS | 2000-SERIE | MIJ | MET BETREKKING TOT | |||||
| BMT/BM6 | MT | OMT | MGT, GMT | |||||
| MLHT | 6000 SERIE | MJ | HT | |||||
| MTM | TMT | |||||||
| BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV |
10000 SERIE |
| 型号Type | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 |
| L | 217 | 224 | 232 | 244 | 255 | 271 |
| L1 | 20 | 27 | 35 | 47 | 58 | 74 |
| L2 | 161.5 | 168.5 | 176.5 | 188.5 | 199.5 | 215.5 |
| 型号Type | BMVW 315 | BMVW 400 | BMVW 500 | BMVW 630 | BMVW 800 | BMVW 1000 |
| L | 148.5 | 155.5 | 163.5 | 175.5 | 186.5 | 202.5 |
| L1 | 20 | 27 | 35 | 47 | 58 | 74 |
| L2 | 93.5 | 100.5 | 108.5 | 120.5 | 131.5 | 147.5 |
| . Opmerking: De dikte van de stator en rotor is de afmeting van L1, opgeteld bij 7 mm |
||||||
| Pos.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| Code | Verplaatsing | Flens | Uitgaande as | Poorten en afvoerpoort | Rotatie richting | Verf | Ongebruikelijke functie | ||||||
| Weglaten | 315 400 500 630 800 1000 | 4 W | 4-Ø18 Vierkante flensØ200, pilot Ø160 × 11 4-Ø18 Wielflens Ø224, pilot Ø180 × 10 | Een BD BCT T1 | As Ø50,parallelle spie 14 × 9 × 70 As Ø53.975,spieën 16-DP8/16 As Ø53.975,spieën 16-DP8/16 As Ø57.15,parallel spieën 12,7 × 12,7 × 57.15 Kegelas Ø60,parallel spieën 16 × 10 × 32 Kegelas Ø60, parallelspie 14.308 × 14.308 × 50.8 | DMSG M5 S1 | G1 Spruitstuk 4 × M12,G1/4 M33 × 2 Spruitstuk 4 × M12,M14 × 1,5 1-5/16-12UN,9/16-18UNF G1,G1/4 M33 × 2,M14 × 1,5 1-5/16-12UN(18),7/16-20UNF(12) | 0 ml R | Standaard tegenover | 00 Onil BS | Geen verf Blauw Zwart Zilvergrijs | 0 meter | Standaard |
| Opmerking: wanneer de tabel wordt gebruikt, vult u de code van de linkerrijen in het dashboardgebied in en geeft u ons op welke code-informatie bestaat uit constructie, verplaatsing, montageflens, uitgaande as en poorten. Staat de specificatie niet in de tabel of heeft u specifieke wensen, neem dan contact met ons op. | |||||||||||||