| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
ospc ls
Xeriwell o altri
| Nome del prodotto: | delle pompe idrauliche di controllo dello sterzo : | Porta olio | G1/2 |
|---|---|---|---|
| Qualità: | Materiale di grado AAA | : | Metallo |
| Certificato: | ISO : | Applicazioni | TERNA 3CX,4CX |
| Evidenziare: | 35/410900,35/410700,35/409300 |
||
Terna JCB Orbitrol Parte OEM 35/410900 35/410700 35/409300 Prodotti aftermarket
NUMERO DI PARTE OEM
35/410900
35/410700
35/409300
JCB BACKHOE 3c, 3cx, 3d, 3dx, 4c, 4cx, 1400b, , 1550B, 1600B, 1700B, 214, 215, 216, 217.
| Numero di parte | 35/410700 | ![]() |
|
| Descrizione | VEDIMENTO ORBITROL JCB | ||
| Categoria | UNITA' DI GUIDA E PARTI NON STANDARD | ||
| Sottocategoria | RILEVAMENTO DEL CARICO | ||
| Produttore | Xeriwell | ||
| Peso | 5,9 kg | ||
Xeriwell Hydraulic è specializzata nella produzione di unità di sterzo idrauliche Orbitrol, forniamo i tipi per macchine agricole, macchine per attrezzature pesanti, buone prestazioni e prezzo competitivo sono abbastanza adatti per i mercati post-vendita, forniremo 12 mesi di garanzia.
ecco alcune altre parti OEM che forniamo
| Marca | Modello di trattore | Numero OEM | NUMERI ALTERNATIVI | Xeriwell idraulico |
| John Deere | Serie 40: 3140 3640 3640S | AL55296 | OSPC 200CN 150-0176 | 101S-200CN |
| Serie 50: 3050 3350 3650 | ||||
| Serie 40: 1640 1840 1840F 2040 2040S | AL41631 | OSPC 125CN 150-0179 | 101S-125CN | |
| Serie 41: 2141 2541 2941 3141 3641 | ||||
| Serie 50: 1550 1750 1850 1950 2250 2250F 2450 2450F 2650 2650F 2650N 2850 3050 3350 | ||||
| Serie 51: 2251 2351 2651 2951 3351 3651 | ||||
| Serie 55: 2755TS | ||||
| Massey Ferguson | Serie 200: 230 240 253 (Regno Unito) 261 263 (Regno Unito) | 3821548M91 | 1695444M91 OSPC 100 ON |
101S-100 ATTIVO |
| Serie 300: 340 342 350 352 355 360 362 365 372N, 375 382N 390 396 398 399 | ||||
| Serie 400: 420 430 | ||||
| Serie 4200: 4215 4220 4225 4225HV 4235 4235 (USA) 4235HV 4235HV (USA) 4240 4245 4245HV 4255 4255HV 4260 4265 4270 | ||||
| Serie 4300:4315 4320 4325 4325HV 4335 4335HV 4345 4345HV 4355 4355HV 4360 4365 4370 | ||||
| Tipi: JX55 60 65 70 75 80 85 90 | 5165251 | OSPC 160 SU 150-0028 |
101S-160 ATTIVO | |
| Tipi: AVJ 55 60 70, JX55 60 65 70 75 80 85 90 95, VJ60 70 80 | 5143326 | OSPC 100 SU 150-1151 |
101S-100 ATTIVO | |
| Tipi: TD 5040 5050 55D 60D 65D 70D 75D 80D 85D 90D 95D | 5164616 | OSPC 100 SU 150-1151 |
101S-100 ATTIVO | |
| Tipi: TD5040 5050 60D 70D 80D 90D 95D | 5162551 | OSPC 160 SU 150-0028 |
101S-160 ATTIVO | |