| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
BMRW160
Xeriwell o altri
| Tipo: | Produttore del motore della ruota idraulica | : | Xeriwell |
|---|---|---|---|
| Modello n.: | BMW 160 | Dimensioni: | 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 375 ML/R |
| Flangia: | Centraggio a 4 fori, Ø82,5 mm con | porte con cuscinetto ad aghi: | G1/2 |
| Evidenziare: | motori idraulici per la trazione delle ruote,motore della valvola a spola |
||
Motore idraulico BMW a media velocità da 160 cc con albero conico da 35 mm
- Cilindrata: 160cc
- Albero: 35 mm, conico 1/10
- Flangia: centraggio a 4 fori Ø82,5 mm con cuscinetto ad aghi
- Porte: G1/2, G1/4
-Modello n.:BMRW 160
Introduzione
Tracciare il motore di traslazione idraulico (ruota) tramite motori idraulici ad alta velocità, freni, ingranaggi planetari, gruppi di valvole e altri componenti. Per la trasmissione a guscio, può essere collegato direttamente alla ruota o alle ruote motrici, affidabile e ad alta efficienza. L'uso del design dei cuscinetti a rulli conici ad alto cuscinetto, che lo rende completamente equipaggiato con escavatori al lavoro e ruotando la forza assiale e la forza radiale. La struttura compatta, l'aspetto gradevole, le prestazioni superiori, possono essere un sostituto diretto dei prodotti importati, ampiamente utilizzati in impianti di perforazione, impianti non di scavo, impianti di perforazione da roccia, impianti di perforazione DTH, impianti di perforazione a rotazione, binari cingolati roadheader e veicoli ferroviari, veicoli di ingegneria e altre attrezzature.
| Tipo | OMER 125 | OMER 160 | OMERO 200 | OMER 230 | OMERO 250 | OMERO 300 | OMERO 350 | OMER 375 | OMER 475 | OMER 540 | OMERO 750 | |
| Cilindrate geometriche (cm3/giro) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Velocità massima (rpm) | continua | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Coppia massima (N•m) | continua | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| picco | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Potenza massima (kW) | continua | 12 | 15 | 15.5 | 16 | 17.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8 |
| int. | 14 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 16.5 | 15 | 10 | |
| Massimo. Pressione (MPa) | continua | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| picco | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Massimo. flusso (l/min) | continua | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Applicazioni:
Rulli compressori • Piattaforme da lavoro • Falciatrici • Minicaricatori • Spazzatrici • Verricelli • Macchine utensili ecc.
Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni, richieste o ordini.
Grazie per aver scelto l'idraulica 'Xeriwell'.