Disponibilità: | |
---|---|
quantità: | |
BMM40
Tipo | BMM40 | |
spostamento | 39.8 | |
Max Speed (RPM) | valutato | 452 |
Cont. | 500 | |
int. | 630 | |
Coppia massima (n*m) |
valutato | 37 |
Cont. | 45 | |
int. | 70 | |
picco | 82 | |
Max Speed (KW) |
valutato | 1.7 |
Cont. | 2.2 | |
int. | 3.2 | |
Goccio di pressione massima (MPA) |
valutato | 8.5 |
Cont. | 9 | |
int. | 14 | |
picco | 16 | |
Flusso massimo (L/min) | valutato | 20 |
Cont. | 20 | |
int. | 25 | |
Peso (kg) | 2.3 |
Tipo | BMM40 | |
spostamento | 39.8 | |
Max Speed (RPM) | valutato | 452 |
Cont. | 500 | |
int. | 630 | |
Coppia massima (n*m) |
valutato | 37 |
Cont. | 45 | |
int. | 70 | |
picco | 82 | |
Max Speed (KW) |
valutato | 1.7 |
Cont. | 2.2 | |
int. | 3.2 | |
Goccio di pressione massima (MPA) |
valutato | 8.5 |
Cont. | 9 | |
int. | 14 | |
picco | 16 | |
Flusso massimo (L/min) | valutato | 20 |
Cont. | 20 | |
int. | 25 | |
Peso (kg) | 2.3 |