التوفر: | |
---|---|
الكمية: | |
BMM40
يكتب | BMM40 | |
النزوح | 39.8 | |
Max Speed (RPM) | تقييم | 452 |
تابع. | 500 | |
int. | 630 | |
أقصى عزم الدوران (n*m) |
تقييم | 37 |
تابع. | 45 | |
int. | 70 | |
قمة | 82 | |
Max Speed (KW) |
تقييم | 1.7 |
تابع. | 2.2 | |
int. | 3.2 | |
انخفاض الضغط القصوى (MPA) |
تقييم | 8.5 |
تابع. | 9 | |
int. | 14 | |
قمة | 16 | |
Max Flow (l/min) | تقييم | 20 |
تابع. | 20 | |
int. | 25 | |
الوزن (كجم) | 2.3 |
يكتب | BMM40 | |
النزوح | 39.8 | |
Max Speed (RPM) | تقييم | 452 |
تابع. | 500 | |
int. | 630 | |
أقصى عزم الدوران (n*m) |
تقييم | 37 |
تابع. | 45 | |
int. | 70 | |
قمة | 82 | |
Max Speed (KW) |
تقييم | 1.7 |
تابع. | 2.2 | |
int. | 3.2 | |
انخفاض الضغط القصوى (MPA) |
تقييم | 8.5 |
تابع. | 9 | |
int. | 14 | |
قمة | 16 | |
Max Flow (l/min) | تقييم | 20 |
تابع. | 20 | |
int. | 25 | |
الوزن (كجم) | 2.3 |