| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
OMS 230 H - 151F0375
Xeriwell ou autres
| Taper: | Moteur orbital, | marque de moteur hydraulique : | Xériwell |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle : | OMS 230 H - 151F0375 | Déplacement : | 250 ml/litre |
| Bride: | à bride carrée : | Arbre | Arbre à 11 dents pour la rotation de la tourelle |
| Application: | Monté sur une mini pelle Yanmar SV17EX SV15-17 - 172451-73311 | Remplacer : | Danfoss 151F0375-identique à 11076077 |
| Souligner: | Moteur hydraulique OMS 230 H - 151F0375,Moteur hydraulique 250 ml/r,Moteur hydraulique Danfoss 250 ml/r |
||
Moteur hydraulique OMS 230 H - 151F0375 - Danfoss pour Yanmar B15 Heavy Equipmen pare Part
Examen rapide :
Remplacement Danfoss 151F0375 - identique à 11076077
Arbre à 11 dents pour la rotation de la tourelle
Monté sur mini pelle Yanmar SV17EX SV15-17 - 172451-73311
Spécifications principales :
| Taper | BMT160 | BMT200 | BMT230 | BMT250 | BMT315 | BMT400 | BMT500 | BMT630 | BMT800 | |
| Déplacement géométrique (cm3 /rev.) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Max. couple (N·m) | suite. | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| culminer | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Max. chute de pression (MPa) |
suite. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| culminer | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Max. pression d'entrée (MPa) |
suite. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| culminer | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Poids (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
* Pression continue : Max. valeur du moteur en fonctionnement continu.
* Pression intermittente :Max. valeur du moteur de fonctionnement en 6 secondes par minute.
* Pression de pointe : Max. valeur du moteur de fonctionnement en 0,6 seconde par minute.