| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
OMS 230 H - 151F0375
Xeriwell u otros
| Tipo: | Motor orbital, motor hidráulico | Marca: | Xeriwell |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | OMS 230 H - 151F0375 | Desplazamiento: | 250ml/r |
| Brida: | Eje de brida cuadrada | : | Eje de 11 dientes para rotación de torreta |
| Solicitud: | Montado en miniexcavadora Yanmar SV17EX SV15-17 - 172451-73311 | Reemplazar: | Danfoss 151F0375 - Igual que 11076077 |
| Destacar: | Motor Hidráulico OMS 230 H - 151F0375,Motor hidráulico de 250 ml/r.,Motor hidráulico Danfoss de 250 ml/r |
||
Motor hidráulico OMS 230 H - 151F0375 - Danfoss para Yanmar B15 Heavy Equipmen pare Part
Revisión rápida:
Reemplazo de Danfoss 151F0375 - igual que 11076077
Eje de 11 dientes para rotación de torreta.
Montado en miniexcavadora Yanmar SV17EX SV15-17 - 172451-73311
Especificaciones principales:
| Tipo | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
| Desplazamiento geométrico (cm3 /rev.) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Máx. velocidad (rpm) | continuación | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Máx. par (N·m) | continuación | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| cima | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Máx. potencia (kW) | continuación | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Máx. caída de presión (MPa) |
continuación | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| cima | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Máx. flujo (l/min) | continuación | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Máx. presión de entrada (MPa) |
continuación | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| cima | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Peso (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
* Presión continua: Máx. valor del motor en funcionamiento continuamente.
* Presión intermitente: Máx. valor del motor en funcionamiento en 6 segundos por minuto.
* Presión máxima: máx. valor del motor en funcionamiento en 0,6 segundos por minuto.