| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
BMER-2-475
Xeriwell ou autres
| Article: | Moteur couple, moteur lsht | OEM # : | TG0475 |
|---|---|---|---|
| Fabricant: | Déplacement de Xeriwell | : | 475 ml/litre |
| Bride de montage : | de ports de collecteur de bride de roue : | Type d'arbre | Arbre de clé de 32 mm |
| Souligner: | Moteur LSHT série TG0475,Moteur BMER-2-475 LSHT,Moteur hydraulique à couple élevé BMER-2-475 |
||
Xeriwell fournit les moteurs LSHT Torqmotors série BMER correspondant aux moteurs de la série Parker TG, la même fonction.
ce type de moteurs est largement utilisé sur les tondeuses basses, les tondeuses tracteurs, correspondant à la marque Exmark/Toro/Scag/Hustler...
Spécifications détaillées :
| Série: | TG |
| Arbre: | Arbre de clé φ32mm, |
| Rotation: | Inverse Standard |
| Déplacement (cm3/tr) : | 0475 |
| Montage: | Roue, standard |
| Déplacement géométrique : | 475 cm3/tr (29,1 po3/tr) |
| Vitesse maximale : | 237 tr/min |
| Débit d'huile maximum (continu/intermittent) : | 76 l/min (20 gpm) / 114 l/min (30 gpm) |
| Max. Pression différentielle (continue/intermittente) : | 138 bars (2 000 PSID) / 207 bars (3 000 PSID) |
| Pression d'alimentation maximale : | 300 bars (4 350 PSIG) |
| Couple maximum - continu/intermittent : | 887 Nm (7 853 lb-po) / 1 372 Nm (12 145 lb-po) |
| Performances maximales : | 28 kW (38 CV) |
| Couple de démarrage minimum - continu/intermittent : | 740 Nm (6 549 lb-po) / 1 120 Nm (9 909 lb-po) |
Spécification :
| Taper | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Déplacement géométrique (cm3/tr.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. vitesse (tr/min) | suite. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. couple (N•m) | suite. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| culminer | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. puissance (kW) | suite. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Max. chute de pression (MPa) | suite. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| culminer | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Max. débit (L/min) | suite. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
Moteurs hydrauliques PARKER
TB
TE
TF
TG
TJ