| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BMER-2-475
Xeriwell u otros
| Artículo: | Motor de torsión, motor izquierdo | OEM #: | TG0475 |
|---|---|---|---|
| Fabricante: | Desplazamiento de Xeriwell | : | 475ml/r |
| Brida de montaje: | Puertos del colector de brida de rueda | Tipo de eje: | Eje de llave de 32 mm |
| Destacar: | Motor LSHT Serie TG0475,Motor BMER-2-475 LSHT,Motor hidráulico de alto par BMER-2-475 |
||
Xeriwell suministra los motores LSHT Torqmotors serie BMER que coinciden con los motores de la serie Parker TG, la misma función.
Este tipo de motores se utilizan ampliamente en cortacésped de baja altura, cortacésped de tractor, de la marca Exmark/Toro/Scag/Hustler...
Especificaciones detalladas:
| Serie: | TG |
| Eje: | eje de llave de φ32 mm, |
| Rotación: | Contrarrestar Estándar |
| Desplazamiento (cm3/rev): | 0475 |
| Montaje: | Rueda, estándar |
| Desplazamiento Geométrico: | 475 cm3/revolución (29,1 pulg.3/revolución) |
| Velocidad máxima: | 237 revoluciones/minuto |
| Flujo máximo de aceite (continuo/intermitente): | 76 lpm (20 gpm) / 114 lpm (30 gpm) |
| Máx. Presión Diferencial (continua / intermitente): | 138 bares (2000 PSID) / 207 bares (3000 PSID) |
| Presión máxima de suministro: | 300 bares (4350 PSIG) |
| Par máximo: continuo/intermitente: | 887 Nm (7853 lb-pulg.) / 1372 Nm (12145 lb-pulg.) |
| Máximo rendimiento: | 28 kilovatios (38 CV) |
| Par de arranque mínimo: continuo/intermitente: | 740 Nm (6549 lb-pulg.) / 1120 Nm (9909 lb-pulg.) |
Especificación:
| Tipo | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Desplazamiento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Máx. velocidad (rpm) | continuación | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Máx. par (N·m) | continuación | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| cima | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Máx. potencia (kW) | continuación | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Máx. caída de presión (MPa) | continuación | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| cima | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Máx. flujo (l/min) | continuación | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|
Motores hidráulicos PARKER
TB
TE
TF
TG
TJ