ความพร้อม: | |
---|---|
ปริมาณ: | |
BMSY BMT BMV มอเตอร์
Xeriwell หรือคนอื่น ๆ
คุณสมบัติ: | Match/M+S/Eaton/Char_lynn | วัสดุ: | เหล็กหล่อ /เหล็กกล้า |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | เครื่องก่อสร้าง | การรับประกันเครื่องขุด: | 10-12 เดือน |
ไฮไลต์: | เครื่องบดไฮดรอลิก,เครื่องไฮดรอลิก Powerscreen,มอเตอร์ไฮดรอลิกหนัก |
มอเตอร์ไฮดรอลิกหนักสำหรับเครื่องบด Powerscreen Machines OMS OMT OMV
Xeriwell มีความเชี่ยวชาญในมอเตอร์ไฮดรอลิกสำหรับเครื่องบด, ผู้คัดกรองที่มีแรงบิดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นยอดเยี่ยมในด้านประสิทธิภาพราคาไม่แพงและส่งมอบอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากันได้กับโมเดลยุโรปและสหรัฐอเมริกายอดนิยมและ
สามารถใช้โดยตรงในอุปกรณ์จำนวนมากเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุน
ข้อกำหนดหลัก:
OMS = BMSY
พิมพ์ | bmsy bmse 80 |
bmsy bmse 100 |
bmsy bmse 125 |
bmsy bmse 160 |
bmsy bmse 200 |
bmsy bmse 250 |
bmsy bmse 315 |
bmsy bmse 375 |
|
การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3 /rev.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
สูงสุด แรงบิด (n · m) | ต่อ | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
จุดสูงสุด | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
สูงสุด เอาท์พุท (kw) | ต่อ | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
สูงสุด แรงดันตก (MPA) | ต่อ | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
จุดสูงสุด | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
สูงสุด ไหล (l/นาที) | ต่อ | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
สูงสุด ความดันเข้า (MPA) | ต่อ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
OMT = BMT
พิมพ์ | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3 /rev.) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
สูงสุด แรงบิด (n · m) | ต่อ | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
จุดสูงสุด | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
สูงสุด เอาท์พุท (kw) | ต่อ | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
สูงสุด แรงดันตก (MPA) |
ต่อ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
จุดสูงสุด | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
สูงสุด ไหล (l/นาที) | ต่อ | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
สูงสุด ความดันเข้า (MPA) |
ต่อ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
จุดสูงสุด | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
OMV = BMV
พิมพ์ | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3 /rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
สูงสุด แรงบิด (n · m) | ต่อ | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
จุดสูงสุด | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
สูงสุด เอาท์พุท (kw) | ต่อ | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
สูงสุด แรงดันตก (MPA) | ต่อ | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
จุดสูงสุด | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
สูงสุด ไหล (l/นาที) | ต่อ | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |
คุณสมบัติ: | Match/M+S/Eaton/Char_lynn | วัสดุ: | เหล็กหล่อ /เหล็กกล้า |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | เครื่องก่อสร้าง | การรับประกันเครื่องขุด: | 10-12 เดือน |
ไฮไลต์: | เครื่องบดไฮดรอลิก,เครื่องไฮดรอลิก Powerscreen,มอเตอร์ไฮดรอลิกหนัก |
มอเตอร์ไฮดรอลิกหนักสำหรับเครื่องบด Powerscreen Machines OMS OMT OMV
Xeriwell มีความเชี่ยวชาญในมอเตอร์ไฮดรอลิกสำหรับเครื่องบด, ผู้คัดกรองที่มีแรงบิดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุปกรณ์ต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นยอดเยี่ยมในด้านประสิทธิภาพราคาไม่แพงและส่งมอบอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของเราเข้ากันได้กับโมเดลยุโรปและสหรัฐอเมริกายอดนิยมและ
สามารถใช้โดยตรงในอุปกรณ์จำนวนมากเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุน
ข้อกำหนดหลัก:
OMS = BMSY
พิมพ์ | bmsy bmse 80 |
bmsy bmse 100 |
bmsy bmse 125 |
bmsy bmse 160 |
bmsy bmse 200 |
bmsy bmse 250 |
bmsy bmse 315 |
bmsy bmse 375 |
|
การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3 /rev.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
สูงสุด แรงบิด (n · m) | ต่อ | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
จุดสูงสุด | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
สูงสุด เอาท์พุท (kw) | ต่อ | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
สูงสุด แรงดันตก (MPA) | ต่อ | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
จุดสูงสุด | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
สูงสุด ไหล (l/นาที) | ต่อ | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
สูงสุด ความดันเข้า (MPA) | ต่อ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 |
OMT = BMT
พิมพ์ | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3 /rev.) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
สูงสุด แรงบิด (n · m) | ต่อ | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
จุดสูงสุด | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
สูงสุด เอาท์พุท (kw) | ต่อ | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
สูงสุด แรงดันตก (MPA) |
ต่อ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
จุดสูงสุด | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
สูงสุด ไหล (l/นาที) | ต่อ | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
สูงสุด ความดันเข้า (MPA) |
ต่อ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
จุดสูงสุด | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
OMV = BMV
พิมพ์ | BMV 315 | BMV 400 | BMV 500 | BMV 630 | BMV 800 | BMV 1000 | |
การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3 /rev.) | 333 | 419 | 518 | 666 | 801 | 990 | |
สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
int. | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
สูงสุด แรงบิด (n · m) | ต่อ | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
int. | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
จุดสูงสุด | 1290 | 1640 | 2050 | 2210 | 2470 | 2400 | |
สูงสุด เอาท์พุท (kw) | ต่อ | 38 | 47 | 47 | 40 | 33 | 28.6 |
int. | 46 | 56 | 56 | 56 | 44 | 40 | |
สูงสุด แรงดันตก (MPA) | ต่อ | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
int. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
จุดสูงสุด | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
สูงสุด ไหล (l/นาที) | ต่อ | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
int. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
น้ำหนัก (กิโลกรัม) | 31.8 | 32.6 | 33.5 | 34.9 | 36.5 | 38.6 |