| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
BMT-315-WTD
Xeriwell หรืออื่นๆ
| พิมพ์: | ผู้ผลิต มอเตอร์ไฮดรอลิก Gerotor | : | ซีริเวลล์ |
|---|---|---|---|
| แบบอย่าง: | BMT-315-WTD | การกำจัด: | 315 มล./ชม |
| เพลา: | Ø 45 มม. | พอร์ต: | G 3/4 ท่อร่วมไอดี |
| ไฮไลท์: | มอเตอร์ล้อไฮดรอลิกเพลา 45 มม,มอเตอร์ล้อไฮดรอลิก gerotor |
||
มอเตอร์ล้อ BMT-315-WTD, 4-Ø18 หน้าแปลนล้อ, เพลากรวย Ø45, G3/4 ตัวยึดท่อร่วม
มอเตอร์ซีรีส์ BMT ปรับการออกแบบชุดเกียร์ขั้นสูงด้วยการกระจาย DISC และแรงดันสูง มอเตอร์เหล่านี้มีตัวเลือกต่างๆ สำหรับการใช้งานแบบมัลติฟังก์ชั่นให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้งาน แบริ่งลูกกลิ้งเรียวเพลาส่งออกให้แรงตามแนวแกนและแนวรัศมีสูง ทำให้การทำงานราบรื่นในระหว่างการสตาร์ทด้วยแรงดันต่ำและการทำงานด้วยแรงดันสูง มอเตอร์ออกแบบโครงสร้างขั้นสูงน้ำหนักเบาเหล่านี้ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดของระบบคุณภาพ ISO 9000-2000
รีวิวด่วน : BMT-315-WTD
เพลาเอาท์พุต: เพลากรวย 1:10 Ø45, คีย์ขนาน B12×8×28
พอร์ต : G3/4 เมาท์ Manifold,4-M10 , G1/4
ทิศทางการหมุน : ซ้ายและขวา
ข้อมูลจำเพาะ:
| พิมพ์ | บีเอ็มที 160 | บีเอ็มที 200 | บีเอ็มที 230 | บีเอ็มที 250 | บีเอ็มที 315 | บีเอ็มที 400 | บีเอ็มที 500 | บีเอ็มที 630 | บีเอ็มที 800 | |
| การกระจัดทางเรขาคณิต (cm3 /รอบ) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ต่อ | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| ภายใน | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| สูงสุด แรงบิด (นิวตัน•เมตร) | ต่อ | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| ภายใน | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| จุดสูงสุด | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| สูงสุด เอาท์พุต (กิโลวัตต์) | ต่อ | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| ภายใน | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| สูงสุด แรงดันตกคร่อม (MPa) | ต่อ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| ภายใน | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| จุดสูงสุด | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| สูงสุด การไหล (ลิตร/นาที) | ต่อ | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ภายใน | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| สูงสุด แรงดันขาเข้า (MPa) | ต่อ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| ภายใน | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| จุดสูงสุด | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| น้ำหนัก (กก.) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหา? ติดต่อเราวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับคำถามหรือความต้องการในการสมัครของคุณกับทีมงานของเรา