| Запасные части: | |
|---|---|
| Наличие: | |
| Количество: | |
МУП
Ксериуэлл или другие
| Таблица 3: Общие данные (показатель) | ||||||
| Размер кадра | ||||||
| КБм 2000 | куб.м 3000 | куб.м 4000 | куб.м 5000 | куб.м 6000 | ||
| Тип крепления | См. раздел 9: Варианты монтажа. | |||||
| Портовые соединения | См. раздел 3.2: Подключения портов. | |||||
| Внешние нагрузки | См. раздел 4.14:Допустимые внешние нагрузки. | |||||
| Гидравлические жидкости | См. раздел 4.5: Гидравлические жидкости. | |||||
| Давление | ||||||
| Максимальное рабочее давление | бар | 3503) | 3503) | 350 | 350 | |
| Максимальное пиковое давление1) | бар | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Давление зарядки | бар | См. раздел 4.4: Рекомендуемое давление наддува. | ||||
| Максимальное давление корпуса | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Максимальное пиковое давление корпуса2) | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Температурные пределы масла для слива картера | ||||||
| Тип уплотнения: NBR (Нитрил) | ||||||
| Тип уплотнения: FPM (Витон) | Минимум | °С | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Максимум | °С | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Минимум | °С | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Максимум | °С | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Объем масла в корпусе двигателя | л | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Момент инерции поворотной группы | ||||||
| Мотор со шлицами | кг·м2 | 215 | 322 | 415 | 499 | |
| Двигатель со стяжной муфтой C | кг·м2 | 262 | 359 | - | - | |
| Двигатель со стяжной муфтой E | кг·м2 | 246 | - | - | - | |
| Масса | ||||||
| Мотор со шлицами | кг | 4100 | 5000 | 5800 | 6700 | |
| Двигатель со стяжной муфтой C | кг | 4650 | 5500 | - | - | |
| Двигатель со стяжной муфтой E | кг | 4500 | - | - | - | |
| 1) Пиковое давление максимум 420 бар, допускается повторение до 10 000 раз. 2)Допускаются кратковременные скачки давления <0,1 с до 8 бар. 3) Ограничения по давлению для двигателей некоторых номинальных размеров см. в Таблице 5. |
||||||