| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
БМТ315
Ксериуэлл или другие
| Категории: | гидравлического колесного двигателя : | Название | ОМТ315/МТ315 |
|---|---|---|---|
| Макс.выход: | Макс. крутящий момент Cont.31,2 кВт/внутр. 35 кВт | : | Продолж.1080Нм/внутр.1260Нм |
| Фланец: | Вал мотор-колеса φ200 мм | : | Конусный вал 1:10 |
| Выделять: | Гидравлический орбитальный двигатель Danfoss Omt 315,Орбитальные двигатели Danfoss OMT 315,Гидравлический орбитальный двигатель с 4 болтами |
||
Двигатель Danfoss OMT 315, 4 болта, конический вал гидравлического орбитального двигателя, резьба порта BSP
Выходной объем (куб.см/об): 326,3
Вал: конусный вал 1,5 дюйма
макс. об/мин: 380
Крутящий момент макс. (Нм): 950/1140
Мощность макс. (кВт): 30
Перепад давления (бар): 180
Давление на входе (бар): 280
Объемный расход макс. (л/мин): 125
Исполнение двигателя: с обратными клапанами
Соединение: G 3/4'
Соединение для утечки масла: G 1/4'
Основные характеристики:
| Тип | БМТ 160 |
БМТ 200 |
БМТ 230 |
БМТ 250 |
БМТ 315 |
БМТ 400 |
БМТ 500 |
БМТ 630 |
БМТ 800 |
|
| рабочий объем (см3/об.) | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Макс. скорость (об/мин) |
продолжение | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| инт. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | продолжение | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| инт. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| пик | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Макс. мощность (кВт) | продолжение | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| инт. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Макс. падение давления (МПа) | продолжение | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| инт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| пик | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Макс. поток (л/мин) | рейтинг | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| продолжение | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| инт. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Макс. входное давление (МПа) |
продолжение | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| инт. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| пик | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Вес (кг) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |