| Наличие: | |
|---|---|
| Количество: | |
БМЕР
Ксериуэлл или другие
| Элемент: | компонентов комбайна : | Тип | Низкоскоростной двигатель с высоким крутящим моментом |
|---|---|---|---|
| Направление: | Скорость по часовой стрелке | : | 250/315 об/мин |
| Поток: | 80/95 л/мин | . | 810/930/1120НМ |
| Монтаж: | 4 | порта для болтов: | САЭ |
| Вал: | Длинный ключ 1 1/4 дюйма. | Применение: | Джон Дир |
| Выделять: | Орбитальный гидравлический двигатель харвестера-шейкера,Гидравлический двигатель SAE Port Orbit,Гидравлический двигатель орбиты 31,75 |
||
Гидравлический двигатель вибросита харвестера, фланец с 4 болтами, вал со шпонкой 31,75, порт SAE
Этот гидравлический двигатель применяется на зерноуборочных комбайнах и в его виброситах.
Этот гидравлический двигатель, предназначенный для переработки жесткого сахарного тростника, сдается более жесткому гидравлическому комбайну.
Независимо от того, какая модель вам нужна, какой размер, какой метод установки, я могу предоставить
И занимает лидирующие позиции по цене и производительности.
Элемент
Компоненты комбайна
Тип
Низкоскоростной двигатель с высоким крутящим моментом
Направление
по часовой стрелке
Скорость
250/315 об/мин
Поток
80/95 л/мин
Крутящий момент
810/930/1120НМ
Монтаж
4 болта
Порт
САЭ
Вал
Длинный 1 1/4 дюйма со шпонкой
Приложение
Джон Дир
Основная спецификация:
| Тип | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | БМЕР | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Геометрический объем (см3/об.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Макс. скорость (об/мин) | продолжение | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| инт. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Макс. крутящий момент (Н•м) | продолжение | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| инт. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| пик | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Макс. мощность (кВт) | продолжение | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| инт. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Макс. падение давления (МПа) | продолжение | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| инт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| пик | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Макс. поток (л/мин) | продолжение | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| инт. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Двигатель серии BMER использует усовершенствованный набор шестерен Geroler, разработанный с высокоскоростным распределением потока и высоким давлением, имеет хорошую стабильность на низкой скорости и может поддерживать высокий объемный КПД. Устройство может поставляться в индивидуальном варианте с многофункциональным управлением в соответствии с требованиями применения.