| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
BMER
Xeriwell of anderen
| Item: | Type oogstmachinecomponenten | : | Motor met laag toerental en hoog koppel |
|---|---|---|---|
| Richting: | Snelheid met de klok mee | : | 250/315 tpm |
| Stroom: | 80/95 LPM | koppel: | 810/930/1120NM |
| Montage: | 4- | boutspoort: | SAE |
| Schacht: | Lange 1 1/4'' | -toepassing met sleutel: | John Deer |
| Hoogtepunt: | Harvester Shaker Orbit hydraulische motor,SAE-poortbaan hydraulische motor,31.75 Orbit hydraulische motor |
||
Harvester Shaker Hydraulische motor Flens met 4 bouten, as met sleutel 31,75, SAE-poort
Deze hydraulische motor wordt toegepast op de maaidorser en zijn schudsystemen
Deze hydraulische motor, toegepast van stevig suikerriet, geeft zich over aan een hardere hydraulische oogstmachine.
Het maakt niet uit welk model je nodig hebt, welke maat, welke installatiemethode, ik kan bieden
En heeft een leidende prijs-prestatiepositie
Item
Onderdelen van de oogstmachine
Type
Motor met laag toerental en hoog koppel
Richting
Rechtsom
Snelheid
250/315 tpm
Stroom
80/95 lpm
Koppel
810/930/1120NM
Montage
4 Bout
Haven
SAE
Schacht
Lang 1 1/4'' met sleutel
Sollicitatie
John Deer
Hoofdspecificatie:
| Type | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Geometrische verplaatsing (cm3/omw.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Max. snelheid (tpm) | vervolg | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Max. koppel (N·m) | vervolg | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| piek | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Max. vermogen (kW) | vervolg | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Max. drukval (MPa) | vervolg | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| piek | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Max. stroom (l/min) | vervolg | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
De motor uit de BMER-serie past de geavanceerde Geroler-tandwielset aan, ontworpen met een hogesnelheidsdistributiestroom en hoge druk, en heeft een goede stabiliteit bij lage snelheid en kan een hoge volume-efficiëntie behouden. Het apparaat kan in een individuele variant worden geleverd in een multifunctioneel bedrijf, afhankelijk van de vereisten van de toepassing.