| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BMM32
Xeriwell ou outros
| TIPO DE MODO: | BMM8,12,5,20,32,40,50cc | POTÊNCIA: | ÓLEO HIDRÁULICO |
|---|---|---|---|
| RECURSO: | APLICAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA DO QUE OMM | : | HIDRÁULICO |
| Destaque: | motor hidráulico ciclóide,motor rotativo hidráulico |
||
Motor de alta pressão 151G0006 da hidráulica, 151G0029 OMM32/BMM32/CharLynn 129
O fabricante profissional Xeriwell produz motores orbitais hidráulicos, nossos motores combinam com a série de motores Eaton.
Qual tipo e quantas peças você vai precisar?
BMM32 corresponde a OMM 151G0006:
1. Porto de petróleo: G3/8'
2. Porta de drenagem: G1/8'
3. Parafuso: M6
4. Eixo: 16mm
5. Chave: 5x5x16mm
6. Porta lateral de óleo.
7. Deslocamento: 32 cc
BMM32 corresponde a OMM 151G0029:
1. Porto petrolífero: 9/16-18UNF
2. Porta de drenagem: 3/8-24UNF
3. Parafuso: 1/4-28UNF
4. Eixo: 15,875 mm
5. Chave: 4,8x4,8x19,05mm
6. Porta lateral de óleo.
7. Deslocamento: 32 cc
Outro tipo de número de código que podemos fazer:
| Taxa de câmbio | ||||||
| 151G-0040 | 151G-0001 | 151G-0002 | 151G-0003 | 151G-0277 | 151G-0037 | 151G-0211 |
| 151G-0041 | 151G-0004 | 151G-0005 | 151G-0006 | 151G-0279 | 151G-0013 | 151G-0211 |
| 151G-0048 | 151G-0031 | 151G-0032 | 151G-0033 | - | - | - |
| 151G-0049 | 151G-0034 | 151G-0035 | 151G-0036 | - | 151G-0094 | - |
| 151G-0046 | 151G-0024 | 151G-0025 | 151G-0026 | - | - | 151G-0211 |
| 151G-0047 | 151G-0027 | 151G-0028 | 151G-0029 | - | - | 151G-0211 |
DETALHES DO BMM HIDRÁULICO Xeriwell:
| tipo | BMM8 | BMM12 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
| deslocamento | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
| Velocidade máxima (rpm) | avaliado | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
| Cont. | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
| interno. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
| Torque máximo (N*M) |
avaliado | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
| Cont. | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
| interno. | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
| pico | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
| Velocidade máxima (kw) |
avaliado | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
| Cont. | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
| interno. | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Queda máxima de pressão (MPa) |
avaliado | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
| Cont. | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
| interno. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| pico | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Fluxo máximo (L/min) | avaliado | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Cont. | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| interno. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Peso (kg) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |
| TIPO DE MODO: | BMM8,12,5,20,32,40,50cc | POTÊNCIA: | ÓLEO HIDRÁULICO |
|---|---|---|---|
| RECURSO: | APLICAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA DO QUE OMM | : | HIDRÁULICO |
| Destaque: | motor hidráulico ciclóide,motor rotativo hidráulico |
||
Motor de alta pressão 151G0006 da hidráulica, 151G0029 OMM32/BMM32/CharLynn 129
O fabricante profissional Xeriwell produz motores orbitais hidráulicos, nossos motores combinam com a série de motores Eaton.
Qual tipo e quantas peças você vai precisar?
BMM32 corresponde a OMM 151G0006:
1. Porto de petróleo: G3/8'
2. Porta de drenagem: G1/8'
3. Parafuso: M6
4. Eixo: 16mm
5. Chave: 5x5x16mm
6. Porta lateral de óleo.
7. Deslocamento: 32 cc
BMM32 corresponde a OMM 151G0029:
1. Porto petrolífero: 9/16-18UNF
2. Porta de drenagem: 3/8-24UNF
3. Parafuso: 1/4-28UNF
4. Eixo: 15,875 mm
5. Chave: 4,8x4,8x19,05mm
6. Porta lateral de óleo.
7. Deslocamento: 32 cc
Outro tipo de número de código que podemos fazer:
| Taxa de câmbio | ||||||
| 151G-0040 | 151G-0001 | 151G-0002 | 151G-0003 | 151G-0277 | 151G-0037 | 151G-0211 |
| 151G-0041 | 151G-0004 | 151G-0005 | 151G-0006 | 151G-0279 | 151G-0013 | 151G-0211 |
| 151G-0048 | 151G-0031 | 151G-0032 | 151G-0033 | - | - | - |
| 151G-0049 | 151G-0034 | 151G-0035 | 151G-0036 | - | 151G-0094 | - |
| 151G-0046 | 151G-0024 | 151G-0025 | 151G-0026 | - | - | 151G-0211 |
| 151G-0047 | 151G-0027 | 151G-0028 | 151G-0029 | - | - | 151G-0211 |
DETALHES DO BMM HIDRÁULICO Xeriwell:
| tipo | BMM8 | BMM12 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
| deslocamento | 8.2 | 12.9 | 19.9 | 31.6 | 39.8 | 50.3 | |
| Velocidade máxima (rpm) | avaliado | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
| Cont. | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
| interno. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
| Torque máximo (N*M) |
avaliado | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
| Cont. | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
| interno. | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
| pico | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
| Velocidade máxima (kw) |
avaliado | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
| Cont. | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
| interno. | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Queda máxima de pressão (MPa) |
avaliado | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 6 |
| Cont. | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
| interno. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| pico | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
| Fluxo máximo (L/min) | avaliado | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Cont. | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| interno. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Peso (kg) | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | |