| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
CBN/CBT/BHP2B0
Xeriwell ou outros
| Características: | Parker, Rexroth, Caproni | Nome do produto: | Bomba de engrenagem hidráulica |
|---|---|---|---|
| Marca: | Deslocamento de Xeriwell | : | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 30 ml/r |
| Aplicativo: | Número do modelo agrícola/pesca/industrial | : | CBN/BHP2B0/CBT |
| Destaque: | bomba hidráulica industrial,bomba de engrenagem pequena |
||
Bomba de engrenagem hidráulica CBN/BHP2B0 Agrícola/Pesqueira/Industrial/Bomba Hidráulica de Empilhadeira
► Recursos característicos
1. Elemento de potência do sistema hidráulico da bomba de engrenagem da série CBN-F3 da bomba de engrenagem hidráulica.
2. A bomba usa engrenagens de alta precisão, carcaça de liga de alumínio de alta resistência e buchas flutuantes.
3. Possui estrutura simples, peso leve, alta eficiência, baixo ruído e confiável.
► Especificação
| Modelo |
排量 Deslocamento |
最大压力 Pressão máxima |
最高转速 Max.speed |
最低转速 Min.speed |
Dimensões |
|||||||||
| P1 | P2 | P3 | M | eu | B | D | H | b | d | h | ||||
| (cm3/rev) | bar | bar | bar | (r/min) | (r/min) | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | |||
| BHP280-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 51 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.8 | 40 | 22 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66 | 40 | 22 | M8 | 30 | 13 | M6 |
► Aplicação
1. Máquinas agrícolas, trator, colheitadeira
2. Máquinas industriais, carregadeira, empilhadeira
3. Equipamento de pesca, guincho de pesca
4. Sistemas hidráulicos