| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
CBN / CBT / BHP2B0
Xeriwell ou autres
| Caractéristiques: | Parker, Rexroth, Caproni | Nom du produit : | Pompe à engrenages hydraulique |
|---|---|---|---|
| Marque: | Déplacement de Xeriwell | : | 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 30 ml/r |
| Application: | agricole/pêche/industriel : | Numéro de modèle | CBN/BHP2B0/CBT |
| Souligner: | pompe hydraulique industrielle,petite pompe à engrenages |
||
Pompe à engrenages hydraulique CBN/BHP2B0 pompe hydraulique agricole/pêche/industrielle/chariot élévateur
► Caractéristiques
1. Élément de puissance du système hydraulique de pompe à engrenages de la série CBN-F3 de pompe à engrenages hydraulique.
2. La pompe utilise des engrenages de haute précision, une coque en alliage d'aluminium à haute résistance et des bagues flottantes.
3. Il a une structure simple, légère, haute efficacité, faible bruit et fiable.
► Spécification
| 型号 Modèle |
排量 Déplacement |
最大压力 Pression maximale |
maximale Vitesse |
最低转速 Vitesse min. |
Dimensions |
|||||||||
| P1 | P2 | P3 | M | L | B | D | H | b | d | h | ||||
| (cm3/tr) | bar | bar | bar | (tr/min) | (tr/min) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| BHP280-D-3 | 3 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 800 | 91.1 | 43.6 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-4 | 4 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 92.7 | 44.4 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-6 | 6 | 270 | 285 | 300 | 4000 | 600 | 96 | 46 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-8 | 8 | 270 | 285 | 300 | 3500 | 500 | 99.3 | 47.7 | 30 | 13 | M6 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-10 | 10 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 102.6 | 49.3 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-12 | 12 | 270 | 285 | 300 | 3000 | 500 | 105.9 | 51 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-14 | 14 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 109.3 | 52.7 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-16 | 16 | 250 | 265 | 280 | 4000 | 500 | 112.7 | 54.4 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-18 | 18 | 250 | 265 | 280 | 3600 | 400 | 116 | 56 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-20 | 20 | 220 | 235 | 250 | 3200 | 400 | 119.3 | 57.7 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-22 | 22 | 220 | 235 | 250 | 3000 | 400 | 122.6 | 59.3 | 40 | 20 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-25 | 25 | 200 | 215 | 230 | 3000 | 400 | 127.6 | 61.8 | 40 | 22 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-28 | 28 | 180 | 190 | 200 | 2500 | 400 | 132.6 | 64.3 | 40 | 22 | M8 | 30 | 13 | M6 |
| BHP280-D-30 | 30 | 160 | 170 | 180 | 2500 | 400 | 135.9 | 66 | 40 | 22 | M8 | 30 | 13 | M6 |
►Candidature
1. Machines agricoles, tracteur, moissonneuse-batteuse
2. Machines industrielles, chargeur, chariot élévateur
3. Équipement de pêche, treuil de pêche
4. Systèmes hydrauliques