| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BMR400
Xeriwell ou outros
| Nome do produto: | Deslocamento de motores orbitais hidráulicos | : | 400 CC |
|---|---|---|---|
| Aplicações: | de varredoras, brocas, valetadeiras e embalagens de fardos : | Substituição | Xeriwell BMR = OMR, Eaton S, Série T, M+S MR etc. |
| Tamanho das portas: | G1/2 : | Eixo | Eixo chave de 25 mm |
| Destaque: | Motor orbital danfoss com chave reta de 25 mm,motor orbital omr 400 danfoss,Motor hidráulico padrão omr 400 |
||
Motor orbital DANFOSS OMR400, eixo chave reto de 25 mm, motor hidráulico tipo padrão
Detalhes do produto:
| tipo de produto | Motor de válvula de carretel BMR 400 |
| deslocamento | 400 cc |
| flange | 2-φ13,5 Piloto de flange em losango φ82,5x8 |
| haste | Eixo de chave de 25mm |
| portos petrolíferos | Montagem em coletor G1/2 4-M8,G1/4 |
Especificações principais:
Dados técnicos para BMR com eixo estriado de 25 e 1 pol e 1 pol e cônico 28,56:
| Tipo | TMB TMB TMB 36 |
TMB TMB TMB 50 |
TMB TMB TMB 80 |
TMB TMB TMB 100 |
TMB TMB TMB 125 |
TMB TMB TMB 160 |
TMB TMB TMB 200 |
TMB TMB TMB 250 |
TMB TMB TMB 315 |
TMB TMB TMB 375 |
|
| Deslocamento geométrico (cm3/rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
| Máx. velocidade (rpm) | cont. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
| interno. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
| Máx. torque (N·m) | cont. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
| interno. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
| pico | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
| Máx. saída (kW) | cont. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| interno. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
| Máx. queda de pressão (MPa) | cont. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
| interno. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
| pico | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
| Máx. fluxo (L/min) | cont. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| interno. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Peso (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | |
Substituir DANFOSS Não
| 151F-0500 | 151F-0522 | 151F-2206 | 151F-2242 | 151F-2305 | 151F-2327 | 151F-2354 |
| 151F-0501 | 151F-0523 | 151F-2207 | 151F-2243 | 151F-2306 | 151F-2328 | 151F-2355 |
| 151F-0502 | 151F-0524 | 151F-2208 | 151F-2244 | 151F-2307 | 151F-2329 | 151F-2356 |
| 151F-0503 | 151F-0525 | 151F-2209 | 151F-2245 | 151F-2308 | 151F-2330 | 151F-2357 |
| 151F-0504 | 151F-0526 | 151F-2210 | 151F-2246 | 151F-2309 | 151F-2331 | 151F-2358 |
Substitua Eaton/Char-Lynn
| 104-1001 | 104-1032 | 104-1066 | 104-1198 | 104-1376 | 104-1421 | 105-1060 |
| 104-1002 | 104-1033 | 104-1067 | 104-1199 | 104-1377 | 104-1422 | 105-1071 |
| 104-1003 | 104-1034 | 104-1068 | 104-1200 | 104-1378 | 104-1423 | 105-1072 |
| 104-1004 | 104-1035 | 104-1087 | 104-1201 | 104-1379 | 105-1001 | 105-1073 |
| 104-1005 | 104-1037 | 104-1088 | 104-1202 | 104-1380 | 105-1002 | 105-1074 |
Substituir M+S Hidráulico
| EM 80 | EM 100 | MS 125 | MS 160 | MS 200 | MS 250 | MS 315 | MS 400 | MS 475 |
| MSS 80 | MSS100 | MSS 125 | MSS 160 | MSS 200 | MSS250 | MSS315 | MSS 400 | MSS 475 |
| MLHS 80 | MLHS100 | MLHS125 | MLHS160 | MLHS200 | MLHS250 | MLHS315 | MLHS 400 | MLHS475 |
| MLHSS80 | MLHSS100 | MLHSS125 | MLHSS160 | MLHSS200 | MLHSS250 | MLHSS315 | MLHSS400 | MLHSS475 |
| MLHSW80 | MLHSW100 | MLHSW125 | MLHSW160 | MLHSW200 | MLHSW250 | MLHSW315 | MLHSW400 | MLHSW475 |