| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BMK10
Xeriwell ou outros
| Tipo: | Motor de elevação hidráulica | Modelo nº: | BMK10-940 |
|---|---|---|---|
| Torque máximo (Nm): | Cont.710N.m/int.1080N.m | Velocidade máxima (rpm): | Cont.610rpm/int.830rpm |
| Queda de pressão máxima: | Cont.20Mpa/int.30Mpa | Fluxo máximo: | Cont.150l/min/int.170l/min |
| Destaque: | motor geroler 940cc,motor geroler 170l/min,motor hidráulico da válvula de disco geroler |
||
Char-Lynn (Eaton) 119-1035 940cc Motor de válvula de disco hidráulico Geroler -série 10000
Xeriwell BMK10 = EATON CHAR-LYNN 10000 = EATON CHAR-LYNN 10K
Número do modelo: BMK10-6940
| Especificação principal | ||||||
| Tipo | BMK10 | BMK10 | BMK10 | BMK10 | ||
| 345 | 480 | 665 | 940 | |||
| Deslocamento geométrico | 345 | 480 | 665 | 940 | ||
| (cm3 /rev.) | ||||||
| Velocidade principal (rpm) | cont. | 501 | 354 | 254 | 179 | |
| interno. | 784 | 552 | 396 | 279 | ||
| Torque máximo NM | cont. | 1040 | 1475 | 2085 | 2700 | |
| interno. | 1390 | 1965 | 2610 | 3440 | ||
| Queda máxima de pressão (Mpa) | cont. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| interno. | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | ||
| Peso (kg) | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 28 | ||
Características
• Alto torque e vazão
• Muitas opções como 2 velocidades e sensores de velocidade tornam este motor 'inteligente'
• Baixa perda de pressão mesmo em vazões mais altas
Benefícios
• Alta densidade de potência para aplicações móveis e industriais exigentes
• Muitas opções para aproveitar
Motores de tipo semelhante da Eaton estão disponíveis abaixo:
J (129-)
H (101-)
S (103-)
T (158-)
W (162-)
2000 (104-, 105-, 106-, 193-)
4000 (109-, 110-, 111-)
6000 (112-, 113-, 114-)
10.000 (119-)
Não hesite em contactar-nos para mais informações, dúvidas ou encomendas.
Obrigado por escolher a Hidráulica 'Xeriwell'.
faremos o nosso melhor para atendê-lo!