| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
BMER-2-375-MS-G32-B
Xeriwell ou outros
| Item: | OEM do motor LSHT | #: | BMER-2-375-MS-G32-B |
|---|---|---|---|
| Fabricante: | Xeriwell : | Flange de montagem | Montagem de roda com 4 parafusos |
| Destaque: | Motor hidráulico de alto torque série BMER,Motor hidráulico de baixa velocidade série BMER,Motor hidráulico de montagem de 4 parafusos |
||
Motores Hidráulicos Série BMER, 375ml/r, montagem com 4 parafusos, porta frontal, eixo chave
O motor da série BMER adapta o avançado conjunto de engrenagens Geroler projetado com fluxo de distribuição de alta velocidade e alta pressão, e tem boa estabilidade em baixa velocidade, e pode manter alta eficiência de volume. A unidade pode ser fornecida em variante individual com operação multifuncional de acordo com os requisitos das aplicações.
Características características:
* Dispositivos avançados de fabricação para o conjunto de engrenagens Geroler, que utilizam baixa pressão de partida, proporcionam operação suave e confiável e alta eficiência.
* O eixo de saída se adapta em rolamentos de agulhas que permitem altas forças axiais e radiais. A lata oferece capacidades de alta pressão e alto torque nas mais diversas aplicações.
* Design avançado em fluxo de distribuição de alta velocidade, que pode compensar automaticamente na operação com alta eficiência de volume e longa vida útil, proporcionando operação suave e confiável.
* Menor taxa de vazamento, métodos de temporização mais precisos. O comutador gira 6x mais rápido que a velocidade do eixo. Faz a distribuição com alta precisão, reduz o custo do ciclo de vida, mantém eficiências de alto volume e pode funcionar muito suavemente em baixa velocidade, sem necessidade de caixa de engrenagens
Especificação principal:
| Tipo | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| Deslocamento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Máx. velocidade (rpm) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| interno. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Máx. torque (N•m) | cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| interno. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| pico | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Máx. saída (kW) | cont. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| interno. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| Máx. queda de pressão (MPa) | cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| interno. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| pico | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
| Máx. fluxo (L/min) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| interno. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Sobre Xeriwell:
Uma marca de manufatura da China, especializada em motores de baixa velocidade e alto torque, a base de clientes inclui atacadistas, importadores, OEMs, eles substituem Danfoss, White, Eaton, Dana Brevini por motores Xeriwell de baixa velocidade e alto torque. Os motores Xeriwell não são caros, mas são de alta qualidade e entrega rápida. Apresentamos o Xeriwell como um complemento de vantagem para o seu fornecimento hidráulico atual, resolvendo confiabilidade, qualidade, tempo, custo e promoção da marca. Se você é importador hidráulico, entre em contato conosco para conversarmos sobre trabalho.
| Especificação principal | ||||||||||||||
| Tipo | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 400 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 650 | BMER 750 | |
| Deslocamento geométrico (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 405 | 462 | 540 | 647 | 745 | |
| Máx. velocidade (rpm) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 185 | 160 | 140 | 115 | 100 |
| interno. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 220 | 195 | 170 | 138 | 120 | |
| Máx. torque (N•m) | cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1010 | 1085 | 980 | 1015 | 1050 |
| interno. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1180 | 1240 | 1250 | 1180 | |
| pico | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1360 | 1260 | 1380 | 1380 | 1370 | |
| Máx. saída (kW) | cont. | 12 | 15 | 15.5 | 16 | 17.5 | 18 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 11.5 | 10 | 8 |
| interno. | 14 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16.5 | 15 | 12 | 10 | |
| Máx. queda de pressão (MPa) | cont. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19 | 17.5 | 14 | 12 | 10.5 |
| interno. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.5 | 19 | 17.5 | 15.5 | 12 | |
| pico | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 25 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | |
| Máx. fluxo (L/min) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| interno. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| *Pressão contínua: Valor máximo do motor operando continuamente. *Pressão intermitente: Valor máximo do motor operacional em 6 segundos por minuto. *Pressão de pico: Valor máximo do motor operacional em 0,6 segundos por minuto. |
||||||||||||||