| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Uszczelnienia olejowe zaprojektowano tak, aby zapobiegały wyciekom smarów i chroniły maszyny przed zanieczyszczeniami, takimi jak brud i woda. Zazwyczaj stosuje się je w częściach obrotowych i ruchomych, takich jak silniki, skrzynie biegów i pompy, zapewniając płynną pracę i zmniejszając tarcie. W różnych gałęziach przemysłu uszczelnienia olejowe utrzymują wydajność systemu, zapobiegając zużyciu i uszkodzeniu komponentów, przedłużając żywotność maszyn. Właściwy montaż i konserwacja uszczelek olejowych są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne uszczelnienie i zapobiec potencjalnym awariom lub wyciekom, pomagając w ten sposób skrócić przestoje sprzętu i koszty konserwacji.
Klienci kupujący od nas uszczelki olejowe muszą jedynie podać średnicę zewnętrzną, średnicę wewnętrzną, grubość i materiał wymaganych uszczelek olejowych. Nie ma minimalnej ilości zamówienia.
| Rozmiar produktu | Typ | Rozmiar produktu | Typ |
| 22*35*6 | BAFSL1F | 45*68*12 | obywatel trzeciego kraju |
| 25*35*6 | BAFSLSF | 45*80*7/5 | BABS10FX2 |
| 28*40*6/5,5 | BAB2SL05 | 47*62*7 | BABS10FX2 |
| 28,575*50,8*6,35 | TCV | 49,23*63,55*7,95 | TCV |
| 17,145*34,925*7,62 | TCV | 41,28*60,32*9,5 | TCV |
| 11,11*25,4*9,52 | TBV | 44,45*57,15*7,9 | TCV |
| 10*27*8,5 | HLPS | 40*60*12 | obywatel trzeciego kraju |
| 25*46*9,5 | TCZ | 48*70*12 | obywatel trzeciego kraju |
| 17,46*28,58*5,7/6,3 | BAB1SL | 49,21*68,22*7,9 | HTCR |
| 20*26*5 | SVY | 44,2*63,55*10 | POŁĄCZENIE |
| 8*16*9 | VC | 41,28*60,32*9,5 | TCV |
| 22*35*6 | BABSLSFX2 | 42*72*6,5 | BAB2SF |
| 25*45*11 | TCV | 40*62*9/10,3 | TCZ |
| 17*30*6 | BAFSL15F | 47*65*10 | TCV |
| 20*47*6 | BABS1L5F | 47*62*6 | SC |
| 28,56*42*5,5 | BAKHDSN | 46*68*7 | BABS1 |
| 25,38*44,42*7,16 | HMSA110 | 44,45*63,5*12,7 | 0 |
| 18*30*6 | BAFSL15F | 40*62*11 | współwłaściciel |
| 19*30*6 | BAFSL15F | 40*52*7/7,5 | BAB2SL |
| 25*45*9 | TCZ | 50*68*8/8,5 | BAB3SI |
| 18*35*9 | BABSL | 50*70*7 | BABS10FX2 |
| 28,575*50,8*6,35 | TCV | 50*72*7/5 | BAFSL15F |
| 19*35*6 | BAFSL15F | 50*80*7/5 | BABS10FX2 |
| 25,4*35*6 | BAB2 | 52*72*7/8 | BAFSL15F |
| 10*25,4*6 | CRWAS | 55*70*7 | BAFSL15F |
| 25,4*44,45*6,35 | współwłaściciel | 55*72*7 | BABS10FX2 |
| 22*40*7 | BABDUO | 55*78*12 | obywatel trzeciego kraju |
| 19*26*2,5/4,8 | SVY | 55*90*7 | BABS10FX2 |
| 28*40*6/5,5X | BAB2SL05 | 50*65*7 | BAFSL15F |
| 20*40*7 | TCV | 58*80*8 | TCV |
| 30*42*6 | BABS10FX2 | 50*72*12 | obywatel trzeciego kraju |
| 33,34*72,39*9,5 | W GÓRĘ | 50*72*8/6 | BAHDSL1.5 |
| 34,93*50,8*7,95 | TCV | 50*75*7 | BABSL |
| 34,925*57,15*8,85 | W GÓRĘ | 55*78*8 | BAFSL15F |
| 35*47*6 | BAFSL15F | 53*90*10 | obywatel trzeciego kraju |
| 35*52*5 | BAKHDSN | 50*70*10 | TCV |
| 35*52*6/5,5 | BAFSL15F | 58*80*8 | BABSL |
| 35*54*6/5,5 | BAFSL15F | 52*75*9 | TCV |
| 35*55*7 | BAFSL15F | 57,15*76,2*9,53 | BAK |
| 38,15*57,15*9,5 | W GÓRĘ | 60*80*7/5,5 | BAFSL15F |
| 38,1*57,15*7,95 | TCV | 60*82*12 | obywatel trzeciego kraju |
| 35*55*11 | obywatel trzeciego kraju | 60*106*7 | BABS10FX2 |
| 38*58*11 | obywatel trzeciego kraju | 62*85*7 | BABS10FX2 |
| 35*60*15 | TCNY | 63,9*89*11 | TCM |
| 35*55*12 | obywatel trzeciego kraju | 65*97*7,5 | BAFSL15F |
| 34,92*57,15*7,93 | TCV | 65*88*7 | BAFSL15F |
| 35*52*10/12 | BASL | 60*80*7/6 | BAKHDSN |
| 31,77*50,75*11 | TCV | 65*85*7 | BAHDSDN |
| 30*52*7 | BABSL | 66,675*95,25*10 | BABSL |
| 35*50*6 | VC | 70*90*7/5,5 | BAFSL15F |
| 35*48*5,5 | BAKHDSN | 70*95*7 | BABS10FX2 |
| 34,92*52*6 | BAFSL15F | 73*90*7/8 | BAFSL15F |
| 30*48*6 | BAFSL15F | 75*120*7 | BABS10FX2 |
| 32,5*40,2*6,5 | VC | 70*90*6 | BAKHDSN |
| 33*46,3*4,1/3 | VC | 80*100*7 | BAFSL15F |
| 40*55*6/5,5 | BAFSL15F | 85*110*8 | BAFSL15F |
| 40*62*6 | BABS10FX2 | 85*110*8 | BAB4SL0.8 |
| 40*62*11 | obywatel trzeciego kraju | 90*110*7,5/8,5 | BAFSL15F |
| 40*67*7 | BABS10FX2 | 100*120*8 | BABS10FX2 |
| 40*80*7,5 | BAFSLISF | 95*140*8 | PPS |
| 42*62*7 | BABS10FX2 | 100*120*12 | TCV |
| 44,45*60*7 | BAFSLISF | 110*130*12 | TCV |
| 44,45*63,5*8,89 | TCM | 110*130*7 | BAFSL15F |
| 44,45*63,5*9,5 | W GÓRĘ | 150*164*5 | TCV |
| 45*62*7 | BABS10FX2 | 240*270*8,5 | BABS1L |
| 45*65*6 | BAFSLISF | 300*340*10 | AIFS |
| 45*65*7/6 | BAKHDSN | 300*340*15 | OGŁOSZENIE |
| MATERIAŁ: materiał FKM FPM, wysokiej jakości gumowa uszczelka olejowa zaworu. CERTYFIKATY: Certyfikat ISO 9001:2008, TS16949. FUNKCJA: W przypadku pomp hydraulicznych może zapobiegać wyciekom oleju na końcu wału lub przedostawaniu się pyłu zewnętrznego. |
|||