| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
109-1115-006
Xeriwella lub innych
| Cechy: | Element zamienny firmy Eaton | : | Silniki zaworów talerzowych i zaworów suwakowych |
|---|---|---|---|
| Typ: | Standardowa dysków Geroler : | seria | 109-1115-006 |
| Producent: | Pochodzenie Xeriwella | : | Chiny |
| Przemieszczenie: | 130,3 CM3/R [7,95 IN3/R] | Typ mocowania: | STANDARDOWA, 4 ŚRUBY, SAE B |
| Wał: | 14 | Port Zębowy: | 1.0625-12 UN-2B SAE O-RING |
| Atrakcja: | silnik hydrauliczny serii 4000,109-1115-006 silnik Eaton serii 4000,Silniki hydrauliczne Eaton Char Lynn serii 4000 |
||
Szybka recenzja:
| 109-1115-006 | ||
| M04080AB03AB02000000000000000F | ||
| Funkcja | Kod | Opis |
| PRODUKT | M | SILNIK |
| SZEREG | 4 | SERIA 4000 |
| PRZEMIESZCZENIE | 80 | 130,3 CM3/R [7,95 IN3/R] |
| TYP MONTAŻU | AB | STANDARD, 4 ŚRUBY; 101,60 [4,000] ŚREDNICA PILOTA 14,7 [.58] SLOTY NA 127,00 [5,000] ŚREDNICA KOŁA ŚRUBY. (SAE B) |
| WAŁ WYJŚCIOWY | 3 | 31,75 [1,250] ŚREDN. PŁASKIE DOPASOWANIE OD KOCA, 14 ZĘBÓW, 12/24 DP 30 STOPNI. WYpust IWOLNY, 38,1 [1,50] MINIMALNA PEŁNA DŁUGOŚĆ WYpustU Z GWINTEM .375-16UNC-2B |
| PORTY | AB | 1.0625-12 UN-2B SAE PORTY Z O-RINGAMI - PORTY PRZECHODZONE |
| OPCJE PRZEPŁYWU | 2 | .4375-20 UNF-2B SAE PORT O-RINGU Z ZAWOREM ZWROTNYM |
| REDUKCJA NISKIEGO CIŚNIENIA | 0 | NIC |
| OPCJA CIŚNIENIE/PRZEPŁYW | 0 | NIC |
| OPCJA GEROLERA | 0 | STANDARD |
| OPCJA USZCZELNIENIA | 0 | STANDARD |
| AKCESORIA | 0 | NIC |
| FUNKCJE SPECJALNE (SPRZĘT) | 0 | NIC |
| CECHY SPECJALNE (MONTAŻ) | 0 | NIC |
| FARBA/OPAKOWANIE | 0 | BEZ FARBY, INDYWIDUALNE PUDEŁKO |
Oto przykłady silników serii 109. Aby uzyskać modele silników, skontaktuj się z nami
| 109-1001-006 | 109-1100-006 | 109-1155-006 | 109-1212-006 | 109-1278-006 |
| 109-1002-006 | 109-1101-006 | 109-1156-006 | 109-1215-006 | 109-1280-006 |
| 109-1003-006 | 109-1102-006 | 109-1157-006 | 109-1220-006 | 109-1286-006 |
| 109-1006-006 | 109-1103-006 | 109-1158-006 | 109-1224-006 | 109-1287-006 |
| 109-1008-006 | 109-1104-006 | 109-1159-006 | 109-1225-006 | 109-1293-006 |
| 109-1011-006 | 109-1105-006 | 109-1160-006 | 109-1227-006 | 109-1295-006 |
| 109-1012-006 | 109-1106-006 | 109-1173-006 | 109-1231-006 | 109-1296-006 |
| 109-1013-006 | 109-1107-006 | 109-1184-006 | 109-1233-006 | 109-1304-006 |
| 109-1052-006 | 109-1108-006 | 109-1185-006 | 109-1234-006 | 109-1305-006 |
| 109-1053-006 | 109-1109-006 | 109-1189-006 | 109-1236-006 | 109-1309-006 |
| 109-1054-006 | 109-1110-006 | 109-1190-006 | 109-1238-006 | 109-1311-006 |
| 109-1055-006 | 109-1111-006 | 109-1191-006 | 109-1245-006 | 109-1314-006 |
| 109-1056-006 | 109-1112-006 | 109-1192-006 | 109-1246-006 | 109-1316-006 |
| 109-1057-006 | 109-1113-006 | 109-1193-006 | 109-1247-006 | 109-1317-006 |
| 109-1059-006 | 109-1114-006 | 109-1194-006 | 109-1248-006 | 109-1318-006 |
| 109-1061-006 | 109-1115-006 | 109-1195-006 | 109-1252-006 | 109-1337-006 |
| 109-1062-006 | 109-1116-006 | 109-1196-006 | 109-1254-006 | 109-1339-006 |
| 109-1063-006 | 109-1117-006 | 109-1203-006 | 109-1260-006 | 109-1363-006 |
| 109-1064-006 | 109-1118-006 | 109-1204-006 | 109-1263-006 | 109-1450-006 |
| 109-1065-006 | 109-1119-006 | 109-1207-006 | 109-1264-006 | 109-1453-006 |
| 109-1087-006 | 109-1120-006 | 109-1208-006 | 109-1267-006 | 109-1543-006 |
| 109-1094-006 | 109-1154-006 | 109-1211-006 | 109-1269-006 | 110-1092-006 |
O Xeriwellu: