Dostępność: | |
---|---|
Ilość: | |
BMPH OMPH
Dane techniczne BMP | ||||||||||||
Typ | BMPH BMPW 36 |
BMPH BMPW 50 |
BMPH BMPW 80 |
BMPH BMPW 100 |
BMPH BMPW 125 |
BMPH BMPW 160 |
BMPH BMPW 200 |
BMPH BMPW 250 |
BMPH BMPW 315 |
BMPH BMPW 400 |
BMPH BMPW 500 |
|
Przemieszczenie geometryczne (cm>/rev. | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Max.Speed (RPM) | cd. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Max.torque (n · m) | cd. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
szczyt | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Max.output (kW) | cd. | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
int. | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | |
MAX.PRESURE DROP (MPA) |
cd. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
szczyt | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
MAX.FLOW (LMIN) | cd. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Waga (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
*Ciągły ciśnienie: maksymalna wartość motoryki roboczej w sposób ciągły *INTAVETENT CIFT: MAX.Vaue silnika roboczego w 6 sekundach na minutę. *Ciśnienie szczytowe: maks. Wartość silnika roboczego w 0,6 sekundy na minutę. |
BMPH BMPW Orbital Hydraulic Motor Katalog PDF Schemat
Dane techniczne BMP | ||||||||||||
Typ | BMPH BMPW 36 |
BMPH BMPW 50 |
BMPH BMPW 80 |
BMPH BMPW 100 |
BMPH BMPW 125 |
BMPH BMPW 160 |
BMPH BMPW 200 |
BMPH BMPW 250 |
BMPH BMPW 315 |
BMPH BMPW 400 |
BMPH BMPW 500 |
|
Przemieszczenie geometryczne (cm>/rev. | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
Max.Speed (RPM) | cd. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Max.torque (n · m) | cd. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
szczyt | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Max.output (kW) | cd. | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
int. | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | |
MAX.PRESURE DROP (MPA) |
cd. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
szczyt | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
MAX.FLOW (LMIN) | cd. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Waga (kg) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 8 | |
*Ciągły ciśnienie: maksymalna wartość motoryki roboczej w sposób ciągły *INTAVETENT CIFT: MAX.Vaue silnika roboczego w 6 sekundach na minutę. *Ciśnienie szczytowe: maks. Wartość silnika roboczego w 0,6 sekundy na minutę. |
BMPH BMPW Orbital Hydraulic Motor Katalog PDF Schemat