QJM
Xeriwell of anderen
De hydraulische motor uit de QJM-serie kan een hydraulisch transmissieapparaat vormen met verschillende oliepompen, kleppen en hydraulische onderdelen, die onder alle omstandigheden aan de eisen kunnen voldoen. QJM hydraulische motor heeft de kenmerken van lichtgewicht, klein volume, breed snelheidsregelbereik, perfecte stabiliteitsprestaties bij lage snelheid, tolerantie voor stempelen, hoog rendement, lange levensduur, enz. Nu wordt het veel gebruikt in bouwtechniek, metallurgische apparatuur, aardolie, kolenmijn, schip, geologische prospectie, enz.
Belangrijkste kenmerken:
1. Omdat het rollende lichaam van deze motor is vervangen door een stalen kogel in plaats van twee of meer rollen en balken. Daarom heeft de hydraulische motor uit de QJM-serie kenmerken als: eenvoudige structuur, betrouwbare prestaties, klein volume en laag gewicht.
2. De traagheid van het kleine kinematicapaar en de harde stalen kogel zorgen ervoor dat deze motor continu werkt onder de sterke impactbelasting.
3. De hydraulische motor uit de QJM-serie heeft een hogere mechanische en volumetrische efficiëntie. Het kan stabiel werken bij lage snelheid en heeft een groot startkoppel.
4. Vanwege de kenmerken van de structuur is de vereiste olieretourtegendruk van deze motor lager, de algemene behoefte is 0,3-0,8 MPa, hoe hoger de snelheid, hoe groter de tegendruk.
5. Omdat dit model dubbele en trinale snelheden met variabele verplaatsing heeft, heeft het een groter snelheidsbereik.
6. Eenvoudige structuur en eenvoudig onderhoud. Er zijn geen speciale vereisten voor de zuiverheid van de olie. En de nauwkeurigheid van de oliefiltratie kan worden geselecteerd op basis van de vereisten van de bijpassende oliepomp.
Type: 1QJM001 1QJM002 1QJM01 1QJM02 1QJM11 1QJM12 1QJM21 1QJM32 1QJM42 2QJM02 2QJM11 2QJM21 2QJM32
QJM hydraulische motor catalogus pdf handleiding diagram
| 1QJM**--** serie technische gegevens | ||||||
| Model | Theorie Verplaatsing | Druk | Rotatiesnelheidsbereik | Nominaal koppel | Max. Stroom | |
| Nominale druk | Max. Druk | |||||
| l/r | Mpa | Mpa | omw/min | Nm | kW | |
| 1QJM001–0,08 | 0.083 | 10 | 16 | 8–500 | 123 | 5 |
| 1QJM001–0,10 | 0.104 | 10 | 16 | 8–400 | 154 | 5 |
| 1QJM002–0,2 | 0.2 | 10 | 16 | 8–320 | 295 | 8 |
| 1QJM01–0,1 | 0.1 | 10 | 16 | 8–800 | 148 | 10 |
| 1QJM01–0,16 | 0.163 | 10 | 16 | 8–630 | 241 | 12.5 |
| 1QJM01–0,2 | 0.203 | 10 | 16 | 8–500 | 300 | 12.5 |
| 1QJM02–0,32 | 0.326 | 10 | 16 | 5–400 | 483 | 13 |
| 1QJM02–0,4 | 0.406 | 10 | 16 | 5–320 | 600 | 13 |
| 1QJM11–0,32 | 0.339 | 10 | 16 | 5–400 | 468 | 20 |
| 1QJM11–0,4 | 0.404 | 10 | 16 | 5–400 | 598 | 20 |
| 1QJM11–0,5 | 0.496 | 10 | 16 | 5–320 | 734 | 20 |
| 1QJM11–0,63 | 0.664 | 10 | 16 | 4–250 | 983 | 20 |
| 1QJM12–0,8 | 0.8 | 10 | 16 | 4–250 | 1170 | 25 |
| 1QJM12–1,0 | 1 | 10 | 16 | 4–200 | 1480 | 25 |
| 1QJM12–1,25 | 1.33 | 10 | 16 | 2–160 | 1968 | 25 |
| 1QJM21–0,4 | 0.404 | 16 | 25 | 2–400 | 957 | 32 |
| 1QJM21–0,5 | 0.496 | 16 | 31.5 | 2–320 | 1175 | 32 |
| 1QJM21–0,63 | 0.664 | 16 | 31.5 | 2–250 | 1572 | 32 |
| 1QJM21–0,8 | 0.808 | 16 | 25 | 2–200 | 1913 | 32 |
| 1QJM21–1,0 | 1.01 | 10 | 16 | 2–160 | 1495 | 25 |
| 1QJM21–1,25 | 1.354 | 10 | 16 | 2–125 | 2004 | 25 |
| 1QJM21–1.6 | 1.65 | 10 | 16 | 2–100 | 2442 | 25 |
| 1QJM32–0,63 | 0.635 | 20 | 31.5 | 3–500 | 1880 | 80 |
| 1QJM32–0,8 | 0.808 | 20 | 31.5 | 3–500 | 2368 | 80 |
| 1QJM32–1,0 | 1.06 | 20 | 31.5 | 2–400 | 3138 | 80 |
| 1QJM32–1,25 | 1.295 | 20 | 31.5 | 2–320 | 3833 | 80 |
| 1QJM32–1.6 | 1.649 | 20 | 31.5 | 2–250 | 4881 | 80 |
| 1QJM32–2.0 | 2.03 | 16 | 25 | 2–200 | 4807 | 80 |
| 1QJM32–2,5 | 2.71 | 10 | 16 | 1–160 | 4011 | 62 |
| 1QJM32–3.2 | 3.2 | 10 | 16 | 1–125 | 4884 | 62 |
| 1QJM32–4.0 | 4 | 10 | 16 | 1–100 | 5920 | 62 |
| 1QJM42–2,0 | 2.11 | 20 | 31.5 | 1–320 | 6246 | 105 |
| 1QJM42–2,5 | 2.56 | 20 | 31.5 | 1–250 | 7578 | 105 |
| 1QJM42–3.2 | 3.24 | 10 | 16 | 1–200 | 4850 | 90 |
| 1QJM42–4,0 | 4 | 10 | 16 | 1–160 | 5920 | 90 |
| 1QJM42–4,5 | 4.6 | 10 | 16 | 1–125 | 6808 | 90 |
| 1QJM52–2,5 | 2.67 | 20 | 31.5 | 1–320 | 7903 | 130 |
| 1QJM52–3.2 | 3.24 | 20 | 31.5 | 1–250 | 9590 | 130 |
| 1QJM52–4,0 | 4 | 16 | 25 | 1–200 | 9472 | 130 |
| 1QJM52–5,0 | 5.23 | 10 | 16 | 1–160 | 7740 | 120 |
| 1QJM52–6.3 | 6.36 | 10 | 16 | 1–125 | 9413 | 120 |
| 1QJM62–4,0 | 4 | 20 | 31.5 | 0,5–150 | 11840 | 150 |
| 1QJM62–5,0 | 5.18 | 20 | 31.5 | 0,5–125 | 15333 | 150 |
| 1QJM62–6.3 | 6.27 | 16 | 25 | 0,5–125 | 14847 | 150 |
| 1QJM62–8,0 | 7.85 | 10 | 16 | 0,5–100 | 11618 | 121 |
| 1QJM62–10 | 10.15 | 10 | 16 | 0,5–80 | 15022 | 121 |
| Opmerking: De technische gegevens van de hydraulische motor uit de QJM-serie met lager of klepgroep zijn dezelfde als die van het standaardtype hydraulische motor in de bovenstaande tabel. | ||||||
| Model | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | Z−ΦK | D5 | D6 |
| 1QJM001–** | 101 | 58 | 38 | 5 | 20 | 43 | 20 | 37 | – | 37 | 35 | 63 | Φ140 | – | Φ60 | Φ110g6 | Φ128 | 12–Φ6,5 | – | M18×1,5 |
| 1QJM01–** | 130 | 80 | 37 | 3 | 30 | 62 | 20 | – | – | – | – | – | Φ180 | Φ105 | Φ70 | Φ130g7 | Φ165 | 12–Φ9 | Φ58 | - |
| 1QJM02–** | 162 | 99 | 38 | 3 | 34 | 62 | 20 | – | – | – | – | – | Φ180 | Φ105 | Φ70 | Φ130g7 | Φ165 | 12–Φ9 | Φ58 | - |
| 1/21QJM11–** | 132 | 82 | 33 | 3 | 32 | 87 | 18 | – | – | – | – | – | Φ240 | Φ150 | Φ110 | Φ160g7 | Φ220 | 12–Φ11 | Φ69 | - |
| 1QJM11–**A | 134 | 82 | 25 | 11 | 38 | 87 | 18 | – | – | – | – | – | Φ240 | Φ150 | Φ60 | Φ200g7 | Φ220 | 12–Φ11 | Φ69 | - |
| 1/2QJM12–** | 165 | 123 | 33 | 2 | 39 | 84 | 20 | – | – | – | – | – | Φ240 | Φ150 | Φ110 | Φ160g7 | Φ220 | 12–Φ11 | Φ69 | - |
| 1/2QJM21–** | 168 | 99 | 29 | 14 | 38 | 100 | 20 | –110 | – | – | – | – | Φ304 | Φ150 | Φ110 | Φ160g7 | Φ283 | 12–Φ11 | Φ69 | M33×2 |
| 1/2QJM32–** | 215 | 138 | 43 | 10 | 55 | 115 | 22 | –95 | – | – | – | – | Φ320 | Φ165 | Φ120 | Φ170g7 | Φ299 | 12–Φ13 | Φ79 | M33×2 |
| 1/2QJM42–** | 209 | 160 | 16 | 12 | 35 | 124 | 22 | –151 | –73 | – | – | – | Φ350 | Φ190 | Φ140 | Φ200g7 | Φ320 | 12–Φ13 | Φ100 | -Φ40 |
| 2LSQJM21–** | 207 | 158 | 23 | 5 | 35 | 124 | 22 | – | – | – | – | – | Φ340 | Φ190 | Φ120 | Φ170g7 | Φ320 | 12–Φ13 | Φ100 | – |
| 1QJM42–**A | 207 | 158 | 23 | 5 | 35 | 124 | 22 | – | – | – | – | – | Φ340 | Φ190 | Φ120 | Φ170g7 | Φ320 | 12–Φ13 | Φ100 | – |
| 1/2QJM52–** | 238 | 175 | 30 | 6 | 45 | 135 | 24 | –144 | –73 | –101 | –105 | –220 | Φ420 | Φ220 | Φ160 | Φ315g7 | Φ360 | 6–Φ22 | Φ110 | Φ40 |
| 2LSQJM52–** | 264 | 182 | 29 | 11 | 45 | 165 | 24 | –144 | –73 | –101 | –123 | –255 | Φ485 | Φ255 | Φ170 | Φ395g7 | Φ435 | 6–Φ22 | Φ128 | Φ48 |
| Model | MA | MB | MC | MIJ | α | A | Gewicht (kg) | ||
| 1QJM001-* | - | M12×1,5 | - | - | 10° | 6-48H11×42H11×1209 | 7 | ||
| 1QJM01-* | M27×2 | M14×1,5 | - | - | 10° | 6-48H11×42H11×1209 | 15 | ||
| 1QJM02-* | M27×2 | M14×1,5 | - | - | 10° | 6-48H11×42H11×1209 | 24 | ||
| 1/21QJM11-* | M33×2 | M16×1,5 | M12×1,5 | - | 10° | 6-70H11×62H11×1609 | 28 | ||
| 1QJM11–** | M33×2 | M16×1,5 | - | - | 10° | 8-42H11×36H11×7D9 | 28 | ||
| 1/2QJM12–** | M33×2 | M16×1,5 | M12×1,5 | - | 10° | 6-90H11×80H11×2009 | 39 | ||
| 1/2QJM21–** | M33×2 | M22×1,5 | M12×1,5 | - | 10° | 6-90H11×80H11×2009 | 50 | ||
| 1/2QJM32–** | M33×2 | M22×1,5 | M12×1,5 | - | 10° | 10-98H11×92H11×14D9 | 70 78 | ||
| 1/2QJM42–** | M42×2 | M22×1,5 | M16×1,5 | M16 | 10° | 10-112H11×102H11×16D9 | 90 100 | ||
| 1QJM42–** | M42×2 | M22×1,5 | - | - | 10° | 10-98H11×92H11×14D9 | 90 | ||
| 1/2QJM52–** | M48×2 | M22×1,5 | M16×1,5 | M16 | 6° | 10-120H11×112H11×18D9 | 150 160 | ||
| 1/2QJM62–** | M48×2 | M22×1,5 | M16×1,5 | M16 | 6° | 10-120H11×112H11×18D9 | 200 212 | ||
| 2QJM**--** serie technische gegevens | ||||||
| 型 号 Model |
Theorie Verplaatsing |
压力/Druk | Rotatiesnelheidsbereik |
Nominaal koppel |
最大功率 Max. Stroom |
|
| Nominale druk |
尖峰压力 Max. Druk |
|||||
| l/r | Mpa | Mpa | omw/min | Nm | kW | |
| 2QJM02–0,32 | 0,322 / 0,16 | 10 | 16 | 5–400 | 484/242 | 13 |
| 2QJM02–0,4 | 0,406 / 0,203 | 10 | 16 | 5–320 | 600/300 | 13 |
| 2QJM11–0,4 | 0,404 / 0,202 | 10 | 16 | 5–400 | 598/299 | 20 |
| 2QJM11–0,5 | 0,496 / 0,248 | 10 | 16 | 5–320 | 734/367 | 20 |
| 2QJM11–0,63 | 0,664 / 0,332 | 10 | 16 | 4–250 | 938/492 | 20 |
| 2QJM12–0,8 | 0,80 / 0,40 | 10 | 16 | 4–250 | 1170/585 | 25 |
| 2QJM12–1,0 | 1,0 / 0,5 | 10 | 16 | 4–200 | 1478/739 | 25 |
| 2QJM12–1,25 | 1,25 / 0,63 | 10 | 16 | 4–160 | 1870/935 | 25 |
| 2QJM21–0,32 | 0,317 / 0,1585 | 16 | 25 | 2–250 | 751/376 | 32 |
| 2QJM21–0,5 | 0,496 / 0,248 | 16 | 25 | 2–320 | 1175/588 | 32 |
| 2QJM21–0,63 | 0,664 / 0,332 | 16 | 25 | 2–250 | 1572/786 | 32 |
| 2QJM21–1,0 | 1,01 / 0,505 | 10 | 16 | 2–160 | 1495/748 | 25 |
| 2QJM21–1,25 | 1,354 / 0,677 | 10 | 16 | 2–125 | 2004/1002 | 25 |
| 2QJM21–1.6 | 1,65 / 0,825 | 10 | 16 | 2–100 | 2442/1221 | 25 |
| 2QJM32–0,63 | 0,635 / 0,318 | 20 | 31.5 | 3–500 | 1880/940 | 80 |
| 2QJM32–1,0 | 1,06 / 0,53 | 20 | 31.5 | 2–400 | 3138/1519 | 80 |
| 2QJM32–1,25 | 1,295 / 0,648 | 20 | 31.5 | 2–320 | 3833/1917 | 80 |
| 2QJM32–1.6 | 1,649 / 0,825 | 20 | 31.5 | 2–250 | 4881/2441 | 80 |
| 2QJM32–2.0 | 2,03 / 1,015 | 16 | 25 | 2–250 | 4807/2404 | 80 |
| 2QJM32–2,5 | 2,71 / 1,355 | 10 | 16 | 1–160 | 4011/2006 | 62 |
| 2QJM32–3.2 | 3,3 / 1,65 | 10 | 16 | 1–125 | 4844/2442 | 62 |
| 2QJM32–4.0 | 4,0 / 2,0 | 10 | 16 | 1–100 | 5920/2960 | 62 |
| 2QJM42–2,0 | 2,11 / 1,055 | 20 | 31.5 | 1–320 | 6246/3123 | 105 |
| 2QJM42–2,5 | 2,56 / 1,28 | 20 | 31.5 | 1–250 | 7578/3789 | 105 |
| 2QJM42–3.2 | 3,24 / 1,62 | 10 | 16 | 1–200 | 4850/2425 | 90 |
| 2QJM42–4,0 | 4,0 / 2,0 | 10 | 16 | 1–160 | 5920/2960 | 90 |
| 2QJM42–4,5 | 4,6 / 2,3 | 10 | 16 | 1–125 | 6808/3404 | 90 |
| 2QJM52–2,5 | 2,67 / 1,335 | 20 | 31.5 | 1–320 | 7903/3952 | 130 |
| 2QJM52–3.2 | 3,24 / 1,62 | 20 | 31.5 | 1–250 | 9590/4795 | 130 |
| 2QJM52–4,0 | 4,0 / 2,0 | 16 | 25 | 1–200 | 9472/4736 | 130 |
| 2QJM52–5,0 | 5,23 / 2,615 | 10 | 16 | 1–160 | 7740/3870 | 120 |
| 2QJM52–6.3 | 6.36 / 3.18 | 10 | 16 | 1–125 | 9413/4707 | 120 |
| 2QJM62–4,0 | 4,0 / 2,0 | 20 | 31.5 | 0,5–200 | 11840/5920 | 150 |
| 2QJM62–5,0 | 5,18 / 2,59 | 20 | 31.5 | 0,5–160 | 15333/7667 | 150 |
| 2QJM62–6.3 | 6,27 / 3,135 | 16 | 25 | 0,5–125 | 14847/7424 | 121 |
| 2QJM62–8,0 | 7,85 / 3,925 | 10 | 16 | 0,5–100 | 11618/5809 | 121 |
| 2QJM62–10 | 10.15 / 5.075 | 10 | 16 | 0,5–80 | 15022 / 7511 | 121 |
| 3QJM32–1,25 | 1,295 / 0,648 / 0,324 | 20 | 31.5 | 2–320 | 3833/1917/959 | 80 |
| 3QJM32–1.6 | 1,649 / 0,825 / 0,413 | 20 | 31.5 | 2–250 | 4881/2441/1221 | 80 |
| Opmerking: De technische gegevens van de QJM variabele hydraulische motoren met lagers en kleppengroep zijn dezelfde als die van de hydraulische motor in de bovenstaande tabel. | ||||||