| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
GBS
Xeriwell of anderen
| Productnaam: | Axiale zuiger hydraulische motor | Merk: | Xeriwell |
|---|---|---|---|
| Type: | BMS- | verplaatsing: | 80cc, 100cc, 125cc, 160cc, 200cc, 250cc, 315cc, 400cc, 500cc |
| Garantietijd: | 12-18 maanden | levertijd: | 10-15 werkdagen |
| Hoogtepunt: | lichtgewicht hydraulische motor,bmp hydraulische motor |
||
Gerotor hydraulische motor / Gerolor-motor BMS/OMS/MS 4-boutsvierkant, φ32 mm-as
Beschrijving:
Axiaal verdeelde, cyclische hydraulische motor heeft een laag koppel met een hoog koppel, definities en een hydraulische motor die verwijst naar de uitgaande rotatiebeweging, en de hydraulische pomp levert energie aan de energie van het apparaat voor energieopwekking. Ze kunnen op veel gebieden worden gebruikt, meestal waar lage toerentallen en hoge koppelwaarden vereist zijn.
Functies:
1. Geavanceerd ontwerp in schijfdistributiestroom, dat verbeterde prestaties bij lage snelheid kan bieden.
2. Geavanceerd ontwerp van het distributiemechanisme, dat de automatische compensatiefunctie heeft.
3. Ontwerp met dubbele wentellagers, waardoor hogere radiale belastingen mogelijk zijn.
4. Verschillende soorten aansluitingen voor flens, uitgaande as en oliepoort.
Model kruising:
| Xeriwell | M+S | EATON | ROSS | WIT | PARKEER | SAM | BOSCH | |
| HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | CHAR LYNN | TRW | KRUIS | BREVINI | REXROTH | ||
| BMM | MM | OMM | MGX | |||||
| MLHK | J-SERIE | - | - | - | Achtergrondmuziek | |||
| BMP/BM1 | Kamerlid | OMP | MF | WP | TC | BG | MGP, GMP | |
| TE | ||||||||
| PK | H-SERIE | DH | MG | RS | TB | |||
| BMR/BM2 | Dhr | OMR | MB | WR | BR | MGR, GMR | ||
| HR | S,T-SERIE | DS | MET BETREKKING TOT | TF | ||||
| MLHRW, RW | W-SERIE | OMEW | ||||||
| BMH/BM4 | MH | OMH | ||||||
| MLHH | MIJ | |||||||
| HW, HWF | MET BETREKKING TOT | TG | ||||||
| GBS/BM5 | MS, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
| HPR | ||||||||
| MLHS | 2000-SERIE | MIJ | MET BETREKKING TOT | |||||
| BMT/BM6 | MT | OMT | MGT, GMT | |||||
| MLHT | 6000 SERIE | MJ | HT | |||||
| MTM | TMT | |||||||
| BMV | MV | OMV | MGV, GMV | |||||
| MLHV | 10000 SERIE |
Hoofdspecificatie:
| Type | BMS BMSE 80 |
BMS BMSE 100 |
BMS BMSE 125 |
BMS BMSE 160 |
BMS BMSE 200 |
BMS BMSE 250 |
BMS BMSE 315 |
BMS BMSE 375 |
|
| Geometrische verplaatsing (cm3 /omw.) |
80.6 | 100.8 | 125 | 157.2 | 200 | 252 | 314.5 | 370 | |
| Max. snelheid (rpm) | vervolg | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
| int. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
| Max. koppel (N·m) | vervolg | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
| int. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
| piek | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
| Max. vermogen (kW) | vervolg | 15.9 | 18.8 | 19.5 | 15.6 | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 11.8 |
| int. | 20.1 | 23.5 | 23.2 | 21.2 | 18.3 | 17 | 18.9 | 17 | |
| Max. drukval (MPa) | vervolg | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 | 14 | 12.5 | 12 | 10 |
| int. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
| piek | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 18.5 | 14 | |
| Max. stroom (l/min) | vervolg | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| int. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Max. inlaatdruk (MPa) | vervolg | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| int. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gewicht (kg) | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | |
* Continue druk: Max. waarde van continu werkende motor.
* Intermitterende druk: Max. waarde van werkende motor in 6 seconden per minuut.
* Piekdruk:Max. waarde van werkende motor in 0,6 seconde per minuut.
Toepassingen:
BMS hydraulische motoren hebben brede toepassingen, zoals transportbandaandrijvingen, lieren, kranen, landbouwmachines, bouwmachines, transmissie- en liftapparatuur, enz.
| Model | L | L1 | L2 |
| BMS-80 | 167 | 13 | 123.2 |
| BMS-100 | 171 | 17 | 127.2 |
| BMS-125 | 176 | 22 | 132.2 |
| BMS-160 | 181.5 | 27.5 | 137.7 |
| BMS-200 | 189 | 35.1 | 145.2 |
| BMS-250 | 201 | 47 | 157.2 |
| BMS-315 | 213 | 59 | 169.2 |
| BMS-375 | 225 | 71 | 181.2 |
| Model | L | L1 | L2 |
| BMS-80-W | 129.4 | 13 | 86 |
| BMS-100-W | 133.4 | 17 | 90 |
| BMS-125-W | 138.4 | 22 | 95 |
| BMS-160-W | 143.9 | 27.5 | 100.5 |
| BMS-200-W | 151.4 | 35.1 | 108 |
| BMS-250-W | 163.4 | 47 | 120 |
| BMS-315-W | 175.4 | 59 | 132 |
| BMS-375-W | 187.4 | 71 | 144 |
| Montagecode |
D (diepte) | M (diepte) | S (diepte) | P (diepte) |
| P(A,B) | G1/2(18) | M22x1,5(18) | 7/8-14 O-ring (18) | 1/2-14NPTF (15) |
| T | G1/4(12) | M14x1,5(12) | 7/16-20UNF(12) | 7/16-20UNF(12) |
| C | 2-M10(13) | 2-M10 (13) | 2-3/8-16UNC (13) | 2-3/8-16UNC (13) |