| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
BMTE-250
Xeriwell of anderen
| Type: | HEAVY DUTY TORQMOTOR | Modelnr.: | BMTE250 |
|---|---|---|---|
| Maximale snelheid: | Cont.500/int.600 tpm | Max. koppel: | Cont.730/int.880 NM |
| Maximale output: | Cont.34,5/int.40kw | maximale druk: | Cont.20mpa/int.24mpa |
| Hoogtepunt: | Parker TK0250 motor met hoog koppel,Parker-motor met 1/4' sleutel en rechte as,Parker-motor met hoog koppel |
||
Parker TK0250 Motor met hoog koppel, rechte as met 1 1/4'-sleutel, zware motor met 3/4 inch zijpoorten
Xeriwell hydraulisch levert de BMTE-motoren, passend bij de motoren uit de PARKER TK-serie
dat is BMTE-0250=TK0250
Details:
- Cilinderinhoud: 250cc
- As: sleutelas van 31,75 mm
- Flens: vierkante flens met 4 gaten φ161,9, pilot φ127x12
- Poorten: 3/4 inch poorten
Belangrijkste specificatie.
| Type | BMTE 160 | BMTE 200 | BMTE 230 | BMTE 250 | BMTE 315 | BMTE 400 | BMTE 500 | BMTE 630 | BMTE 800 | |
| Geometrische verplaatsing ~!phoenix_var96_1!~ | 161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Max. snelheid (rpm) | vervolg | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Max. koppel (N·m) | vervolg | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| piek | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Max. vermogen (kW) | vervolg | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Max. drukval (MPa) |
vervolg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| piek | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Max. stroom (l/min) | vervolg | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Max. inlaatdruk (MPa) |
vervolg | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| piek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gewicht (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
* Continue druk: Max. waarde van continu werkende motor.
* Intermitterende druk: Max. waarde van werkende motor in 6 seconden per minuut.
* Piekdruk:Max. waarde van werkende motor in 0,6 seconde per minuut.