| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
BMW wielmotor
Xeriwell of anderen
| Functies: | Hogedrukoliekeerring | Productnaam: | Industriële hydraulische motor |
|---|---|---|---|
| Merknaam: | Xeriwell | -modelnummer: | BMRW80, BMRW400 |
| Verplaatsing: | 50cc - 400cc | Toepassing: | Maaimachine En Maaier |
| Hoogtepunt: | hydraulische wielaandrijvingsmotoren,hydraulische rupsmotor |
||
Hydraulische wielmotor Parker TF / OMRW / BMRW-motoren voor oogstmachines en maaiers
► Karakteristieke kenmerken
1. Wielmotor BMRW Hetzelfde als de OMRW-, Parker TF- en M+S RW-serie.
2. Verzonken flensmontage
3. Naaldlager
4. Mogelijkheid tot directe wielnaafmontage
5. De as heeft een zeer hoog radiaal draagvermogen
6. Wiel- en lieraandrijvingen
7. Met lekolie-uitlaat
8. Rolontwerp
9. Uit de serie middelgrote orbitmotoren
► Specificatie
| TYPE | BMRW-50 | BMRW-80 | BMWRW-100 | BMRW-125 | BMWRW-160 | BMWRW-200 | BMWRW-250 | BMRW-315 | BMWRW-400 | |
| Verplaatsing (ml/r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
| Max. drukdaling (Mpa) | vervolg | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| int. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
| piek. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| Max.koppel (Nm) | vervolg | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
| int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
| piek. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
| Snelheidsbereik (vervolg) (r/min) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
| Max.stroom(vervolg)(l/min) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Max. uitgangsvermogen (vervolg) (Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| Gewicht (kg) | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | |
► Toepassing
Hydraulische wielmotor BMRW / OMRW / PARKER TF Gebruikt tbv
1. grasmaaiers
2. Maaidorser
3. Hydraulische lier
4. Mijnbouwapparatuur
5. Reisuitrusting op wielen