| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Aantal: | |
BMT315 / OMT315
Xeriwell of anderen
| Functies: | Hogedrukoliekeerring | Productnaam: | Hydraulische orbitale motor |
|---|---|---|---|
| Merknaam: | Xeriwell | -modelnummer: | XeriwellBMT315 |
| Verplaatsing: | 160cc--800cc | Toepassing: | Apparatuur voor hydraulische boorplatforms |
| Hoogtepunt: | Motor met laag toerental en hoog koppel,omt hydraulische motor |
||
Motor 151B3015 OMT315 kegelschacht 45 mm boorinstallatiemotor met lage snelheid en hoog koppel
Xeriwell BMT315 = OMT315 151B-3015
Cilinderinhoud: 315cc
Flens: 4-Ø14 vierkante flens Ø160
Piloot: Ø125
As: Kegelas 1:10 Ø45
Legende: B12*8*28
Oliehaven: G3/4
• Xeriwell is een professionele fabrikant van hydraulische orbitale motoren.
• Xeriwell Motors komen overeen met ,M+S,Eaton,Brevini,Parker en White.
• Verwerkingsapparatuur uit Duitsland, hogedrukoliekeerringen, verwerking van precisieonderdelen.
| Xeriwell hydraulische BMT-motoren | Verplaatsing |
| BMT/MT/OMT/HT | 160cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 200cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 250cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 315cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 400cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 500cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 630cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 800cc |
Specificatie:
| Type | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT630 | BMT800 | |
| Geometrische verplaatsing (cm3 /omw.) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Max. snelheid (rpm) | vervolg | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Max. koppel (N·m) | vervolg | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| piek | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Max. vermogen (kW) | vervolg | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Max. drukval (MPa) |
vervolg | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| piek | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Max. stroom (l/min) | vervolg | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Max. inlaatdruk (MPa) |
vervolg | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| piek | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Gewicht (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Model | L | L1 | L2 |
| BMTW160 | 127 | 17 | 77 |
| BMTW200 | 131 | 21 | 81 |
| BMTW250 | 136 | 14 | 86 |
| BMTW315 | 142 | 20 | 91 |
| BMTW400 | 148 | 27 | 98 |
| BMTW500 | 157 | 35 | 106 |
| BMTW630 | 169 | 47 | 118 |
| BMTW800 | 180 | 58 | 129 |