| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BMT315 / OMT315
Xeriwell u otros
| Características: | Nombre del producto del sello de aceite de alta presión | : | Motor orbital hidráulico |
|---|---|---|---|
| Nombre de marca: | Número de modelo de Xeriwell | : | Xeriwell BMT315 |
| Desplazamiento: | 160cc--800cc | Aplicación: | Equipos de plataformas de perforación hidráulica |
| Destacar: | motor de baja velocidad y alto par,motor hidraulico |
||
Motor 151B3015 OMT315 Eje cónico 45 mm Motor de plataforma de perforación de alto torque y baja velocidad
Xeriwell BMT315 = OMT315 151B-3015
Desplazamiento: 315 cc
Brida: 4-Ø14 brida cuadrada Ø160
Piloto: Ø125
Eje: Eje cónico 1:10 Ø45
Clave: B12*8*28
Puerto de petróleo: G3/4
• Xeriwell es un fabricante profesional de motores orbitales hidráulicos.
• Xeriwell Motors iguala a M+S, Eaton, Brevini, Parker y White.
• Equipos de procesamiento de Alemania, sellos de aceite de alta presión, procesamiento de piezas de precisión.
| Motores hidráulicos BMT Xeriwell | Desplazamiento |
| BMT/MT/OMT/HT | 160cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 200 cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 250 cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 315cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 400cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 500cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 630cc |
| BMT/MT/OMT/HT | 800cc |
Especificación:
| Tipo | BMT 160 | BMT 200 | BMT 230 | BMT 250 | BMT 315 | BMT 400 | BMT 500 | BMT 630 | BMT 800 | |
| Desplazamiento geométrico (cm3 /rev.) |
161.1 | 201.4 | 232.5 | 251.8 | 326.3 | 410.9 | 523.6 | 629.1 | 801.8 | |
| Máx. velocidad (rpm) | continuación | 625 | 625 | 536 | 500 | 380 | 305 | 240 | 196 | 154 |
| int. | 780 | 750 | 643 | 600 | 460 | 365 | 285 | 233 | 185 | |
| Máx. par (N·m) | continuación | 470 | 590 | 670 | 730 | 950 | 1080 | 1220 | 1318 | 1464 |
| int. | 560 | 710 | 821 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | 1498 | 1520 | |
| cima | 669 | 838 | 958 | 1036 | 1346.3 | 1450.3 | 1643.8 | 1618.8 | 1665 | |
| Máx. potencia (kW) | continuación | 27.7 | 34.9 | 34.7 | 34.5 | 34.9 | 31.2 | 28.8 | 25.3 | 22.2 |
| int. | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 27.5 | 26.8 | |
| Máx. caída de presión (MPa) |
continuación | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12.5 |
| int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | |
| cima | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | |
| Máx. flujo (l/min) | continuación | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| int. | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Máx. presión de entrada (MPa) |
continuación | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| int. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| cima | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Peso (kg) | 19.5 | 20 | 20.4 | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Modelo | l | L1 | L2 |
| BMW160 | 127 | 17 | 77 |
| BMW200 | 131 | 21 | 81 |
| BMW250 | 136 | 14 | 86 |
| BMW315 | 142 | 20 | 91 |
| BMW400 | 148 | 27 | 98 |
| BMW500 | 157 | 35 | 106 |
| BMW630 | 169 | 47 | 118 |
| BMW800 | 180 | 58 | 129 |