| Pitch | |
|---|---|
| ~!phoenix_var59_2!~ | |
BME2-80
Xeriwell o altri
| Articolo: | del motore idraulico : | Numero OEM | BME2-80 |
|---|---|---|---|
| Costruttore: | Xeriwell |
Cilindrata: | 80 ml/ri |
| Flangia di montaggio: | Tipo di albero montato su | ruota: | Dritto |
| Evidenziare: | Motore idraulico Parker da 230 ml/r,Motore idraulico Parker con chiave da 25 mm,motore idraulico ce parker |
||
Questo è un motore idraulico simile alla Parker, non è prodotto dalla Parker, è prodotto dalla Xeriwell.
| Velocità giri/min: | 560/750 |
| Portata: | 45/60 |
| Coppia Nm: | 160/220 |
| Flangia: | Montaggio su ruota, attacco laterale G 1/2 BSPP |
| Albero e chiavetta: | Chiave da 25 mm con chiave da 8 mm |
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO